- Варианты модификаций:
- Все (25)
- 15.190 (3)
- 17.210 (2)
- 17.230 (2)
- 17.260 (2)
- 17.280 (1)
- 18.310 (2)
- 18.320 (2)
- 18.330 (1)
- 5.140 (2)
- 8.120 (2)
- 8.150 (3)
- 9.150 (3)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
15.190 EOD | 2005.09 | 186 | 4748 | 137 | Дизель 4.12 TCE |
15.190 EOD | 2005.09 | 186 | 4748 | 137 | Дизель 4.12 TCE |
15.190 EOD | 2005.09 | 186 | 4748 | 137 | Дизель 4.12 TCE |
17.210 OD | 2005.09 | 207 | 6449 | 152 | Дизель 6.10 TCA |
17.210 OD | 2005.09 | 207 | 6449 | 152 | Дизель 6.10 TCA |
17.230 EOD | 2005.09 | 224 | 7118 | 165 | Дизель 6.12 TCE |
17.230 EOD | 2005.09 | 224 | 7118 | 165 | Дизель 6.12 TCE |
17.260 EOT | 2005.09 | 260 | 7118 | 191 | Дизель 6.12 TCE |
17.260 EOT | 2005.09 | 260 | 7118 | 191 | Дизель 6.12 TCE |
17.280 OT | 2012.01 | 280 | 6871 | 202 | Дизель |
18.310 OT | 2005.09 | 303 | 8270 | 223 | Дизель 6 CTAA 8.3 |
18.310 OT | 2005.09 | 303 | 8270 | 223 | Дизель 6 CTAA 8.3 |
18.320 EOT | 2005.09 | 320 | 8270 | 235 | Дизель ISC 320 |
18.320 EOT | 2005.09 | 320 | 8270 | 235 | Дизель ISC 320 |
18.330 EOT | 2005.09 | 330 | 8270 | 243 | Дизель ISC 330 |
5.140 EOD | 2005.09 | 137 | 2980 | 101 | Дизель 4.08 TCE |
5.140 EOD | 2005.09 | 137 | 2980 | 101 | Дизель 4.08 TCE |
8.120 OD | 2005.09 | 116 | 4300 | 85 | Дизель 4.10 TCA |
8.120 OD | 2005.09 | 116 | 4300 | 85 | Дизель 4.10 TCA |
8.150 EOD | 2005.09 | 150 | 2980 | 110 | Дизель 4.08 TCE |
8.150 EOD | 2005.09 | 150 | 2980 | 110 | Дизель 4.08 TCE |
8.150 EOD | 2005.09 | 150 | 4748 | 110 | Дизель 4.12 TCE |
9.150 EOD | 2005.09 | 150 | 4748 | 110 | Дизель 4.12 TCE |
9.150 EOD | 2005.09 | 150 | 4748 | 110 | Дизель 4.12 TCE |
9.150 OD | 2008.08 | 145 | 4300 | 107 | Дизель 4.10 |
Сгенерировано за 0.230000 s.