Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MSI | 2015.04 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель CWSA |
1.6 MSI | 2015.10 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель CFZA |
1.6 Total Flex | 2014.10 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель |
1.6 Total Flex 16V | 2014.10 | 120 | 1598 | 88 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MSI | 2015.04 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель CWSA |
1.6 MSI | 2015.10 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель CFZA |
1.6 Total Flex | 2014.10 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель |
1.6 Total Flex 16V | 2014.10 | 120 | 1598 | 88 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.177000 s.