Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 1996.08-2001.12 | 50 | 999 | 37 | Бензиновый двигатель AER |
1.4 | 1996.05-2002.07 | 84 | 1390 | 62 | Бензиновый двигатель AGY |
1.6 | 1996.05-2001.09 | 88 | 1595 | 65 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 2002.11-2006.07 | 101 | 1599 | 74 | Бензиновый двигатель BAH |
1.6 Total Flex | 1998.08-2001.09 | 87 | 1595 | 64 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1996.05-2001.09 | 99 | 1781 | 73 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1997.04-1998.07 | 116 | 1781 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1998.08-2001.08 | 102 | 1781 | 75 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 2000.08-2002.07 | 111 | 1781 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.8 Hybrid | 1996.05-2001.09 | 101 | 1781 | 74 | гибрид |
1.8 Hybrid | 1997.04-1998.09 | 116 | 1781 | 85 | гибрид |
1.8 Total Flex | 1998.08-2002.07 | 111 | 1781 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.8 TotalFlex | 1996.05-2001.09 | 101 | 1781 | 74 | гибрид |
1.9 SDI | 1996.06-2001.09 | 65 | 1896 | 48 | Дизель AEY |
1.9 TDI | 1997.01-1999.08 | 91 | 1896 | 67 | Дизель AHU |
100 1.6 | 1995.12-2001.09 | 100 | 1595 | 74 | Бензиновый двигатель AFT, AEH, APF, AKL, AUR |
110 1.9 TDI | 1998.06-2002.01 | 110 | 1896 | 81 | Дизель AFN, ASV |
2.0 | 1999.06-2005.07 | 101 | 1984 | 74 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 1999.08-2001.09 | 116 | 1984 | 85 | Бензиновый двигатель ADC |
2.0 Total Flex | 1999.06-2005.07 | 101 | 1984 | 74 | Бензиновый двигатель |
54 1.4 | 1998.01-1999.08 | 54 | 1390 | 40 | Бензиновый двигатель ANX |
57 1.7 SDI | 1997.07-2001.09 | 57 | 1716 | 42 | Дизель AKW |
60 1.4 | 1995.12-2001.09 | 60 | 1390 | 44 | Бензиновый двигатель AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ |
64 1,9 D | 1996.01-1996.10 | 64 | 1896 | 47 | Дизель 1Y |
64 1.9 SDI | 1995.12-1999.08 | 64 | 1896 | 47 | Дизель AEY |
68 1.9 SDI | 1999.08-2002.01 | 68 | 1896 | 50 | Дизель AQM, AGP |
75 1.4 16V | 1999.10-2001.09 | 75 | 1390 | 55 | Бензиновый двигатель APE, AUA |
75 1.6 | 1995.11-1997.09 | 75 | 1595 | 55 | Бензиновый двигатель 1F |
75 1.6 | 1995.11-2001.09 | 75 | 1598 | 55 | Бензиновый двигатель AEE, ALM |
90 1.8 | 1997.01-2001.09 | 90 | 1781 | 66 | Бензиновый двигатель ADD, ABS, ADZ |
90 1.9 TDI | 1996.09-2001.09 | 90 | 1896 | 66 | Дизель AHU, ALE, ALH, AGR |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 1996.08-2001.12 | 50 | 999 | 37 | Бензиновый двигатель AER |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 1996.05-2002.07 | 84 | 1390 | 62 | Бензиновый двигатель AGY |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 1996.05-2001.09 | 88 | 1595 | 65 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 2002.11-2006.07 | 101 | 1599 | 74 | Бензиновый двигатель BAH |
1.6 Total Flex | 1998.08-2001.09 | 87 | 1595 | 64 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 1996.05-2001.09 | 99 | 1781 | 73 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1997.04-1998.07 | 116 | 1781 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1998.08-2001.08 | 102 | 1781 | 75 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 2000.08-2002.07 | 111 | 1781 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.8 Hybrid | 1996.05-2001.09 | 101 | 1781 | 74 | гибрид |
1.8 Hybrid | 1997.04-1998.09 | 116 | 1781 | 85 | гибрид |
1.8 Total Flex | 1998.08-2002.07 | 111 | 1781 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.8 TotalFlex | 1996.05-2001.09 | 101 | 1781 | 74 | гибрид |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 SDI | 1996.06-2001.09 | 65 | 1896 | 48 | Дизель AEY |
1.9 TDI | 1997.01-1999.08 | 91 | 1896 | 67 | Дизель AHU |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
100 1.6 | 1995.12-2001.09 | 100 | 1595 | 74 | Бензиновый двигатель AFT, AEH, APF, AKL, AUR |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
110 1.9 TDI | 1998.06-2002.01 | 110 | 1896 | 81 | Дизель AFN, ASV |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 1999.06-2005.07 | 101 | 1984 | 74 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 1999.08-2001.09 | 116 | 1984 | 85 | Бензиновый двигатель ADC |
2.0 Total Flex | 1999.06-2005.07 | 101 | 1984 | 74 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
54 1.4 | 1998.01-1999.08 | 54 | 1390 | 40 | Бензиновый двигатель ANX |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
57 1.7 SDI | 1997.07-2001.09 | 57 | 1716 | 42 | Дизель AKW |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
60 1.4 | 1995.12-2001.09 | 60 | 1390 | 44 | Бензиновый двигатель AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
64 1,9 D | 1996.01-1996.10 | 64 | 1896 | 47 | Дизель 1Y |
64 1.9 SDI | 1995.12-1999.08 | 64 | 1896 | 47 | Дизель AEY |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
68 1.9 SDI | 1999.08-2002.01 | 68 | 1896 | 50 | Дизель AQM, AGP |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
75 1.4 16V | 1999.10-2001.09 | 75 | 1390 | 55 | Бензиновый двигатель APE, AUA |
75 1.6 | 1995.11-1997.09 | 75 | 1595 | 55 | Бензиновый двигатель 1F |
75 1.6 | 1995.11-2001.09 | 75 | 1598 | 55 | Бензиновый двигатель AEE, ALM |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
90 1.8 | 1997.01-2001.09 | 90 | 1781 | 66 | Бензиновый двигатель ADD, ABS, ADZ |
90 1.9 TDI | 1996.09-2001.09 | 90 | 1896 | 66 | Дизель AHU, ALE, ALH, AGR |
Сгенерировано за 0.187000 s.