Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 1999.03-2005.02 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель BJR, AZN |
1.0 | 1999.05-2005.08 | 76 | 999 | 56 | Бензиновый двигатель AZP, AFR |
1.0 | 1999.05-2005.08 | 57 | 999 | 42 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 1999.05-2001.07 | 54 | 999 | 40 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2002.05-2005.09 | 69 | 999 | 51 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2002.06-2003.07 | 61 | 999 | 45 | Бензиновый двигатель |
1.0 Álcool | 1999.05-2005.08 | 61 | 999 | 45 | Бензиновый двигатель |
1.0 Bifuel | 2002.06-2005.09 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель AZN, BJR |
1.0 Total Flex | 2004.01-2005.09 | 68 | 999 | 50 | Бензиновый двигатель |
1.0 Turbo | 2000.06-2003.05 | 111 | 999 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 1999.03-2005.09 | 99 | 1596 | 73 | Бензиновый двигатель BWX |
1.6 | 1999.03-2005.09 | 92 | 1598 | 68 | Бензиновый двигатель UNF |
1.6 | 1999.09-2005.08 | 88 | 1596 | 65 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 2003.05-2005.08 | 97 | 1596 | 71 | Бензиновый двигатель BWX |
1.6 Álcool | 1999.09-2005.08 | 99 | 1596 | 73 | Бензиновый двигатель UPD |
1.6 Flex | 2003.05-2005.08 | 99 | 1595 | 73 | Бензиновый двигатель BWX, BJF |
1.6 Rally | 2003.08-2005.01 | 91 | 1595 | 67 | Бензиновый двигатель BJF |
1.8 | 1999.03-2004.09 | 99 | 1781 | 73 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1999.09-2003.09 | 98 | 1781 | 72 | Бензиновый двигатель |
1.8 Álcool | 2002.06-2003.09 | 96 | 1781 | 70 | Бензиновый двигатель |
1.8 Flex | 2005.02-2005.08 | 106 | 1781 | 78 | Бензиновый двигатель BNY |
1.8 LPG | 2002.08-2005.09 | 99 | 1781 | 73 | Бензиновый двигатель |
1.9 D | 2002.06-2005.06 | 64 | 1896 | 47 | Дизель BGG, 1Y |
2.0 | 1999.05-2000.07 | 146 | 1984 | 107 | Бензиновый двигатель |
2.0 Gti | 1999.09-2002.05 | 111 | 1984 | 82 | Бензиновый двигатель |
2.0 GTI | 2002.06-2005.09 | 84 | 1984 | 62 | Бензиновый двигатель |
2.0 LPG | 2002.05-2003.05 | 116 | 1984 | 85 | Бензиновый двигатель BEH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 1999.03-2005.02 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель BJR, AZN |
1.0 | 1999.05-2005.08 | 76 | 999 | 56 | Бензиновый двигатель AZP, AFR |
1.0 | 1999.05-2005.08 | 57 | 999 | 42 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 1999.05-2001.07 | 54 | 999 | 40 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2002.05-2005.09 | 69 | 999 | 51 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2002.06-2003.07 | 61 | 999 | 45 | Бензиновый двигатель |
1.0 Álcool | 1999.05-2005.08 | 61 | 999 | 45 | Бензиновый двигатель |
1.0 Bifuel | 2002.06-2005.09 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель AZN, BJR |
1.0 Total Flex | 2004.01-2005.09 | 68 | 999 | 50 | Бензиновый двигатель |
1.0 Turbo | 2000.06-2003.05 | 111 | 999 | 82 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 1999.03-2005.09 | 99 | 1596 | 73 | Бензиновый двигатель BWX |
1.6 | 1999.03-2005.09 | 92 | 1598 | 68 | Бензиновый двигатель UNF |
1.6 | 1999.09-2005.08 | 88 | 1596 | 65 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 2003.05-2005.08 | 97 | 1596 | 71 | Бензиновый двигатель BWX |
1.6 Álcool | 1999.09-2005.08 | 99 | 1596 | 73 | Бензиновый двигатель UPD |
1.6 Flex | 2003.05-2005.08 | 99 | 1595 | 73 | Бензиновый двигатель BWX, BJF |
1.6 Rally | 2003.08-2005.01 | 91 | 1595 | 67 | Бензиновый двигатель BJF |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 1999.03-2004.09 | 99 | 1781 | 73 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 1999.09-2003.09 | 98 | 1781 | 72 | Бензиновый двигатель |
1.8 Álcool | 2002.06-2003.09 | 96 | 1781 | 70 | Бензиновый двигатель |
1.8 Flex | 2005.02-2005.08 | 106 | 1781 | 78 | Бензиновый двигатель BNY |
1.8 LPG | 2002.08-2005.09 | 99 | 1781 | 73 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 D | 2002.06-2005.06 | 64 | 1896 | 47 | Дизель BGG, 1Y |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 1999.05-2000.07 | 146 | 1984 | 107 | Бензиновый двигатель |
2.0 Gti | 1999.09-2002.05 | 111 | 1984 | 82 | Бензиновый двигатель |
2.0 GTI | 2002.06-2005.09 | 84 | 1984 | 62 | Бензиновый двигатель |
2.0 LPG | 2002.05-2003.05 | 116 | 1984 | 85 | Бензиновый двигатель BEH |
Сгенерировано за 0.242000 s.