Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2011.09 | 122 | 1968 | 90 | Дизель CNFA, CDBA |
2.0 TDI | 2011.09 | 140 | 1968 | 103 | Дизель CNFB |
2.0 TDI | 2011.09 | 163 | 1968 | 120 | Дизель CDCA |
2.0 TDI | 2011.09 | 180 | 1968 | 132 | Дизель CNEA, CSHA |
2.0 TDI 4motion | 2011.09 | 163 | 1968 | 120 | Дизель CDCA |
2.0 TDI 4motion | 2011.09 | 180 | 1968 | 132 | Дизель CSHA, CNEA |
2.0 TDI 4motion | 2011.09 | 140 | 1968 | 103 | Дизель CNFB |
2.0 TSI | 2011.09 | 160 | 1984 | 118 | Бензиновый двигатель CFPA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 2011.09 | 122 | 1968 | 90 | Дизель CNFA, CDBA |
2.0 TDI | 2011.09 | 140 | 1968 | 103 | Дизель CNFB |
2.0 TDI | 2011.09 | 163 | 1968 | 120 | Дизель CDCA |
2.0 TDI | 2011.09 | 180 | 1968 | 132 | Дизель CNEA, CSHA |
2.0 TDI 4motion | 2011.09 | 163 | 1968 | 120 | Дизель CDCA |
2.0 TDI 4motion | 2011.09 | 180 | 1968 | 132 | Дизель CSHA, CNEA |
2.0 TDI 4motion | 2011.09 | 140 | 1968 | 103 | Дизель CNFB |
2.0 TSI | 2011.09 | 160 | 1984 | 118 | Бензиновый двигатель CFPA |
Сгенерировано за 0.201000 s.