Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | 2008.11 | 185 | 2671 | 136 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 | 2013.09 | 184 | 2671 | 135 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 4WD | 2008.11 | 185 | 2671 | 136 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 AWD | 2013.09 | 184 | 2671 | 135 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
3.5 | 2008.11 | 272 | 3456 | 200 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 | 2010.09-2011.12 | 290 | 3456 | 213 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 4WD | 2008.11 | 272 | 3456 | 200 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 AWD | 2010.09-2011.12 | 290 | 3456 | 213 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
Сгенерировано за 0.219000 s.