Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.4 | 1999.04-2003.07 | 190 | 3378 | 140 | Бензиновый двигатель 5VZ-FE |
3.4 4WD | 1999.04-2003.07 | 190 | 3378 | 140 | Бензиновый двигатель 5VZ-FE |
4.0 | 2003.05-2006.11 | 245 | 3956 | 180 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.0 | 2004.09-2006.11 | 239 | 3956 | 176 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.0 4WD | 2003.05-2006.11 | 245 | 3956 | 180 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.0 4WD | 2004.09-2006.11 | 239 | 3956 | 176 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.7 | 2004.09-2006.11 | 275 | 4663 | 202 | Бензиновый двигатель 2UZ-FE |
4.7 4WD | 2004.09-2006.11 | 275 | 4663 | 202 | Бензиновый двигатель 2UZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.4 | 1999.04-2003.07 | 190 | 3378 | 140 | Бензиновый двигатель 5VZ-FE |
3.4 4WD | 1999.04-2003.07 | 190 | 3378 | 140 | Бензиновый двигатель 5VZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
4.0 | 2003.05-2006.11 | 245 | 3956 | 180 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.0 | 2004.09-2006.11 | 239 | 3956 | 176 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.0 4WD | 2003.05-2006.11 | 245 | 3956 | 180 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
4.0 4WD | 2004.09-2006.11 | 239 | 3956 | 176 | Бензиновый двигатель 1GR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
4.7 | 2004.09-2006.11 | 275 | 4663 | 202 | Бензиновый двигатель 2UZ-FE |
4.7 4WD | 2004.09-2006.11 | 275 | 4663 | 202 | Бензиновый двигатель 2UZ-FE |
Сгенерировано за 0.183000 s.