Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 VVTi | 2000.08-2005.11 | 125 | 1794 | 92 | Бензиновый двигатель 1ZZ-FE |
2.0 | 2000.09-2003.12 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель 1AZ-FE |
2.0 D-4D 4WD | 2001.09-2005.11 | 116 | 1995 | 85 | Дизель 1CD-FTV |
2.0 VVTi 4WD | 2000.06-2005.11 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель 1AZ-FE |
2.4 | 2003.09-2005.11 | 163 | 2362 | 120 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi 4WD | 2003.08-2005.11 | 152 | 2362 | 112 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi 4WD | 2003.08-2005.11 | 163 | 2362 | 120 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
Electric EV | 2000.06-2003.12 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Electric EV AWD | 2000.06-2003.12 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 VVTi | 2000.08-2005.11 | 125 | 1794 | 92 | Бензиновый двигатель 1ZZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2000.09-2003.12 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель 1AZ-FE |
2.0 D-4D 4WD | 2001.09-2005.11 | 116 | 1995 | 85 | Дизель 1CD-FTV |
2.0 VVTi 4WD | 2000.06-2005.11 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель 1AZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 2003.09-2005.11 | 163 | 2362 | 120 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi 4WD | 2003.08-2005.11 | 152 | 2362 | 112 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi 4WD | 2003.08-2005.11 | 163 | 2362 | 120 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
Electric EV | 2000.06-2003.12 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Electric EV AWD | 2000.06-2003.12 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Сгенерировано за 0.207000 s.