Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 1995.09-1997.12 | 121 | 1998 | 89 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 | 1997.06-1999.09 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 | 1997.09-2000.09 | 129 | 1998 | 95 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 16V (SXA10) | 1994.06-2000.06 | 129 | 1998 | 95 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 4WD | 1994.01-1999.09 | 165 | 1998 | 121 | Бензиновый двигатель 3S-GE |
2.0 4WD | 1994.01-1999.09 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 4WD | 1994.06-2000.06 | 129 | 1998 | 95 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 AWD | 1995.09-1997.12 | 121 | 1998 | 89 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
Electric EV | 1995.06-1999.09 | 61 | | 45 | Электрический двигатель EM |
Electric EV | 1997.09-2000.09 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Electric EV 4WD | 1997.09-2000.09 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 1995.09-1997.12 | 121 | 1998 | 89 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 | 1997.06-1999.09 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 | 1997.09-2000.09 | 129 | 1998 | 95 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 16V (SXA10) | 1994.06-2000.06 | 129 | 1998 | 95 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 4WD | 1994.01-1999.09 | 165 | 1998 | 121 | Бензиновый двигатель 3S-GE |
2.0 4WD | 1994.01-1999.09 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 4WD | 1994.06-2000.06 | 129 | 1998 | 95 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
2.0 AWD | 1995.09-1997.12 | 121 | 1998 | 89 | Бензиновый двигатель 3S-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
Electric EV | 1995.06-1999.09 | 61 | | 45 | Электрический двигатель EM |
Electric EV | 1997.09-2000.09 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Electric EV 4WD | 1997.09-2000.09 | 68 | | 50 | Электрический двигатель |
Сгенерировано за 0.188000 s.