Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.7 | 2008.09-2013.12 | 189 | 2672 | 139 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 4WD | 2008.09-2013.12 | 189 | 2672 | 139 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 VVTi | 2007.05 | 190 | 2671 | 140 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 VVTi 4WD | 2007.05 | 190 | 2671 | 140 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
3.3 Hybrid AWD | 2007.09-2010.12 | 273 | 3311 | 201 | гибрид 3MZ-FE |
3.5 | 2007.05 | 273 | 3456 | 201 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 4WD | 2007.05 | 273 | 3456 | 201 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 Hybrid AWD | 2010.09-2013.12 | 284 | 3456 | 209 | гибрид 2GR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.7 | 2008.09-2013.12 | 189 | 2672 | 139 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 4WD | 2008.09-2013.12 | 189 | 2672 | 139 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 VVTi | 2007.05 | 190 | 2671 | 140 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
2.7 VVTi 4WD | 2007.05 | 190 | 2671 | 140 | Бензиновый двигатель 1AR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.3 Hybrid AWD | 2007.09-2010.12 | 273 | 3311 | 201 | гибрид 3MZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 | 2007.05 | 273 | 3456 | 201 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 4WD | 2007.05 | 273 | 3456 | 201 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
3.5 Hybrid AWD | 2010.09-2013.12 | 284 | 3456 | 209 | гибрид 2GR-FE |
Сгенерировано за 0.211000 s.