Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2008.11 | 133 | 1998 | 98 | Бензиновый двигатель 1TR-FE |
2.5 D-4D | 2006.09 | 102 | 2494 | 75 | Дизель 2KD-FTV |
2.5 D-4D | 2006.09 | 95 | 2494 | 70 | Дизель 2KD-FTV |
2.5 D-4D | 2006.09 | 117 | 2494 | 86 | Дизель 2KD-FTV |
2.5 D-4D (KDH200, KDH220) | 2006.09 | 109 | 2494 | 80 | Дизель 2KD-FTV |
2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2005.01 | 151 | 2694 | 111 | Бензиновый двигатель 2TR-FE |
3.0 D | 2005.01 | 136 | 2982 | 100 | Дизель 1KD-FTV |
3.0 D | 2005.01 | 102 | 2982 | 75 | Дизель 1KD-FTV |
3.0 D | 2005.01 | 88 | 2986 | 65 | Дизель 5L |
3.0 D | 2008.11 | 144 | 2982 | 106 | Дизель 1KD-FTV |
3.0 D (KDH201, KDH221) | 2006.11 | 109 | 2982 | 80 | Дизель 1KD-FTV |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2008.11 | 133 | 1998 | 98 | Бензиновый двигатель 1TR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.5 D-4D | 2006.09 | 102 | 2494 | 75 | Дизель 2KD-FTV |
2.5 D-4D | 2006.09 | 95 | 2494 | 70 | Дизель 2KD-FTV |
2.5 D-4D | 2006.09 | 117 | 2494 | 86 | Дизель 2KD-FTV |
2.5 D-4D (KDH200, KDH220) | 2006.09 | 109 | 2494 | 80 | Дизель 2KD-FTV |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2005.01 | 151 | 2694 | 111 | Бензиновый двигатель 2TR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 D | 2005.01 | 136 | 2982 | 100 | Дизель 1KD-FTV |
3.0 D | 2005.01 | 102 | 2982 | 75 | Дизель 1KD-FTV |
3.0 D | 2005.01 | 88 | 2986 | 65 | Дизель 5L |
3.0 D | 2008.11 | 144 | 2982 | 106 | Дизель 1KD-FTV |
3.0 D (KDH201, KDH221) | 2006.11 | 109 | 2982 | 80 | Дизель 1KD-FTV |
Сгенерировано за 0.172000 s.