Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 VVTI | 2001.08-2006.11 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель 1AZ-FE |
2.4 VVT-i | 2001.11-2006.11 | 152 | 2362 | 112 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi | 2002.01-2006.11 | 163 | 2362 | 120 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi Hybrid | 2006.01-2006.11 | 143 | 2362 | 105 | Бензиновый двигатель 2AZ-FXE |
3.0 | 2002.09-2006.11 | 192 | 2995 | 141 | Бензиновый двигатель 1MZ-FE |
3.0 V6 | 2001.11-2006.11 | 186 | 2995 | 137 | Бензиновый двигатель 1MZ-FE |
3.3 VVTi | 2002.08-2005.12 | 224 | 3311 | 165 | Бензиновый двигатель 3MZ-FE |
3.5 VVTi XLE | 2006.01-2006.11 | 268 | 3456 | 197 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 VVTI | 2001.08-2006.11 | 150 | 1998 | 110 | Бензиновый двигатель 1AZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 VVT-i | 2001.11-2006.11 | 152 | 2362 | 112 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi | 2002.01-2006.11 | 163 | 2362 | 120 | Бензиновый двигатель 2AZ-FE |
2.4 VVTi Hybrid | 2006.01-2006.11 | 143 | 2362 | 105 | Бензиновый двигатель 2AZ-FXE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 | 2002.09-2006.11 | 192 | 2995 | 141 | Бензиновый двигатель 1MZ-FE |
3.0 V6 | 2001.11-2006.11 | 186 | 2995 | 137 | Бензиновый двигатель 1MZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.3 VVTi | 2002.08-2005.12 | 224 | 3311 | 165 | Бензиновый двигатель 3MZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 VVTi XLE | 2006.01-2006.11 | 268 | 3456 | 197 | Бензиновый двигатель 2GR-FE |
Сгенерировано за 0.891000 s.