Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.33 Dual-VVTi | 2009.05-2012.09 | 101 | 1329 | 74 | Бензиновый двигатель 1NR-FE |
1.33 Dual-VVTi | 2010.01-2012.09 | 99 | 1329 | 73 | Бензиновый двигатель 1NR-FE |
1.4 D-4D | 2007.03-2012.09 | 90 | 1364 | 66 | Дизель 1ND-TV |
1.4 VVTi | 2007.03-2012.09 | 97 | 1398 | 71 | Бензиновый двигатель 4ZZ-FE |
1.5 | 2009.09-2012.09 | 110 | 1497 | 81 | Бензиновый двигатель 1NZ-FE |
1.5 4WD | 2009.09-2012.09 | 105 | 1497 | 77 | Бензиновый двигатель 1NZ-FE |
1.6 | 2009.05-2012.09 | 132 | 1598 | 97 | Бензиновый двигатель 1ZR-FAE |
1.6 VVTi | 2007.03-2012.09 | 124 | 1598 | 91 | Бензиновый двигатель 1ZR-FE |
1.8 | 2009.02-2012.09 | 144 | 1798 | 106 | Бензиновый двигатель 2ZR-FAE |
1.8 | 2009.02-2012.09 | 147 | 1798 | 108 | Бензиновый двигатель 2ZR-FAE |
1.8 4WD | 2009.02-2012.09 | 136 | 1798 | 100 | Бензиновый двигатель 2ZR-FAE |
1.8 Hybrid | 2010.09-2012.09 | 99 | 1798 | 73 | гибрид 2ZR-FXE |
1.8 VVTi | 2006.10-2012.09 | 136 | 1797 | 100 | Бензиновый двигатель 2ZR-FE |
2.0 D-4D | 2007.03-2012.09 | 126 | 1998 | 93 | Дизель 1AD-FTV |
2.2 D | 2007.03-2012.09 | 177 | 2231 | 130 | Дизель 2AD-FHV |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.33 Dual-VVTi | 2009.05-2012.09 | 101 | 1329 | 74 | Бензиновый двигатель 1NR-FE |
1.33 Dual-VVTi | 2010.01-2012.09 | 99 | 1329 | 73 | Бензиновый двигатель 1NR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 D-4D | 2007.03-2012.09 | 90 | 1364 | 66 | Дизель 1ND-TV |
1.4 VVTi | 2007.03-2012.09 | 97 | 1398 | 71 | Бензиновый двигатель 4ZZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 | 2009.09-2012.09 | 110 | 1497 | 81 | Бензиновый двигатель 1NZ-FE |
1.5 4WD | 2009.09-2012.09 | 105 | 1497 | 77 | Бензиновый двигатель 1NZ-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2009.05-2012.09 | 132 | 1598 | 97 | Бензиновый двигатель 1ZR-FAE |
1.6 VVTi | 2007.03-2012.09 | 124 | 1598 | 91 | Бензиновый двигатель 1ZR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2009.02-2012.09 | 144 | 1798 | 106 | Бензиновый двигатель 2ZR-FAE |
1.8 | 2009.02-2012.09 | 147 | 1798 | 108 | Бензиновый двигатель 2ZR-FAE |
1.8 4WD | 2009.02-2012.09 | 136 | 1798 | 100 | Бензиновый двигатель 2ZR-FAE |
1.8 Hybrid | 2010.09-2012.09 | 99 | 1798 | 73 | гибрид 2ZR-FXE |
1.8 VVTi | 2006.10-2012.09 | 136 | 1797 | 100 | Бензиновый двигатель 2ZR-FE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 D-4D | 2007.03-2012.09 | 126 | 1998 | 93 | Дизель 1AD-FTV |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.2 D | 2007.03-2012.09 | 177 | 2231 | 130 | Дизель 2AD-FHV |
Сгенерировано за 0.228000 s.