Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 2003.01-2005.12 | 44 | 658 | 32 | Бензиновый двигатель K6A-YH6 |
0.7 Hybrid | 2003.01-2005.12 | 50 | 658 | 37 | Бензиновый двигатель K6A-YH6 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 2003.01-2005.12 | 44 | 658 | 32 | Бензиновый двигатель K6A-YH6 |
0.7 Hybrid | 2003.01-2005.12 | 50 | 658 | 37 | Бензиновый двигатель K6A-YH6 |
Сгенерировано за 0.779000 s.