Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 1991.09-1994.12 | 56 | 993 | 41 | Бензиновый двигатель G10A |
1.3 | 1989.09-1994.12 | 71 | 1298 | 52 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 | 1990.10-1997.07 | 67 | 1298 | 49 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 (SF413, AH35) | 1989.03-1991.12 | 71 | 1324 | 52 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 (SF413, AH35, MA) | 1989.03-2001.05 | 68 | 1324 | 50 | Бензиновый двигатель G13A |
1.6 (SF416, AH14) | 1989.11-1991.12 | 95 | 1590 | 70 | Бензиновый двигатель G16B |
1.6 4WD (SF416, AJ14) | 1989.11-1991.12 | 95 | 1590 | 70 | Бензиновый двигатель G16B |
1.6 i (SF416, AH14) | 1990.01-2001.05 | 92 | 1590 | 68 | Бензиновый двигатель G16B |
1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 1990.01-2001.05 | 92 | 1590 | 68 | Бензиновый двигатель G16B |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 1991.09-1994.12 | 56 | 993 | 41 | Бензиновый двигатель G10A |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.3 | 1989.09-1994.12 | 71 | 1298 | 52 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 | 1990.10-1997.07 | 67 | 1298 | 49 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 (SF413, AH35) | 1989.03-1991.12 | 71 | 1324 | 52 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 (SF413, AH35, MA) | 1989.03-2001.05 | 68 | 1324 | 50 | Бензиновый двигатель G13A |
Сгенерировано за 1.178000 s.