Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | 1988.11-2004.12 | 45 | 970 | 33 | Бензиновый двигатель F10A |
1.3 | 1988.11-1998.03 | 71 | 1298 | 52 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 | 1988.11-2004.12 | 86 | 1298 | 63 | Бензиновый двигатель G13BB |
1.3 | 1989.08-1992.07 | 67 | 1298 | 49 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 | 1993.11-2004.12 | 64 | 1324 | 47 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 60 | 1324 | 44 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 64 | 1324 | 47 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 4WD | 1989.09-1995.12 | 67 | 1298 | 49 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 Привод на все колеса | 2000.01-2004.12 | 80 | 1298 | 59 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 70 | 1298 | 51 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 60 | 1324 | 44 | Бензиновый двигатель G13A |
1.9 D | 2000.09-2004.12 | 63 | 1870 | 46 | Дизель |
1.9 TD | 1998.11-2004.12 | 64 | 1870 | 47 | Дизель |
1.9 TD | 1998.11-2004.12 | 63 | 1905 | 46 | Дизель XUD9 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | 1988.11-2004.12 | 45 | 970 | 33 | Бензиновый двигатель F10A |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1988.11-1998.03 | 71 | 1298 | 52 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 | 1988.11-2004.12 | 86 | 1298 | 63 | Бензиновый двигатель G13BB |
1.3 | 1989.08-1992.07 | 67 | 1298 | 49 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 | 1993.11-2004.12 | 64 | 1324 | 47 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 60 | 1324 | 44 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 64 | 1324 | 47 | Бензиновый двигатель G13A |
1.3 4WD | 1989.09-1995.12 | 67 | 1298 | 49 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 Привод на все колеса | 2000.01-2004.12 | 80 | 1298 | 59 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 70 | 1298 | 51 | Бензиновый двигатель G13BA |
1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 1988.11-2004.12 | 60 | 1324 | 44 | Бензиновый двигатель G13A |
Сгенерировано за 0.184000 s.