Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.3 2002.03 90 1328 66 Бензиновый двигатель M13A
1.4 DDiS 2004.04 90 1398 66 Дизель 8HY
1.5 2004.04-2007.11 110 1491 81 Бензиновый двигатель M15A
1.6 2002.03 103 1586 76 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2005.01 107 1586 79 Бензиновый двигатель M16A
1.6 4WD 2002.03 103 1586 76 Бензиновый двигатель M16A
1.6 4WD 2002.04 106 1586 78 Бензиновый двигатель M16A
1.6 4WD 2005.01-2007.12 107 1586 79 Бензиновый двигатель M16A
1.6 i 2002.04 106 1586 78 Бензиновый двигатель M16A
1.8 i 2001.10 125 1796 92 Бензиновый двигатель M18A
2.0 2001.10-2003.12 147 2000 108 Бензиновый двигатель J20A
2.0 AWD 2002.09-2003.12 147 2000 108 Бензиновый двигатель J20A
2.3 AWD 2003.09-2007.12 158 2290 116 Бензиновый двигатель J23A
2.3 Turbo 2003.09-2007.12 158 2290 116 Бензиновый двигатель J23A
2.3 Turbo 2004.04 155 2290 114 Бензиновый двигатель J23A

Сгенерировано за 0.216000 s.

Заказать бесплатный звонок
Ваше имя Телефон Вопрос или комментарий