Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2015.04 | 128 | 1597 | 94 | Бензиновый двигатель |
1.6 XDi 160 | 2015.04 | 115 | 1597 | 85 | Дизель |
1.6 XDi 160 Привод на все колеса | 2015.04 | 115 | 1597 | 85 | Дизель |
1.6 Привод на все колеса | 2015.03 | 128 | 1597 | 94 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2015.04 | 128 | 1597 | 94 | Бензиновый двигатель |
1.6 XDi 160 | 2015.04 | 115 | 1597 | 85 | Дизель |
1.6 XDi 160 Привод на все колеса | 2015.04 | 115 | 1597 | 85 | Дизель |
1.6 Привод на все колеса | 2015.03 | 128 | 1597 | 94 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.179000 s.