Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.6 Brabus (450.433) | 2004.01-2006.12 | 75 | 599 | 55 | Бензиновый двигатель M 160.920 |
0.7 (450.433) | 2004.01-2007.01 | 75 | 698 | 55 | Бензиновый двигатель M 160.910 |
0.7 (450.452) | 2004.01-2007.01 | 61 | 698 | 45 | Бензиновый двигатель M 160.910 |
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004.01-2007.01 | 41 | 799 | 30 | Дизель OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
0.8 D | 2004.09-2007.01 | 45 | 799 | 33 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.6 Brabus (450.433) | 2004.01-2006.12 | 75 | 599 | 55 | Бензиновый двигатель M 160.920 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 (450.433) | 2004.01-2007.01 | 75 | 698 | 55 | Бензиновый двигатель M 160.910 |
0.7 (450.452) | 2004.01-2007.01 | 61 | 698 | 45 | Бензиновый двигатель M 160.910 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004.01-2007.01 | 41 | 799 | 30 | Дизель OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
0.8 D | 2004.09-2007.01 | 45 | 799 | 33 | Дизель |
Сгенерировано за 0.169000 s.