RENAULT TRUCKS Premium
- Варианты модификаций:
- Все (65)
- Distribution (34)
- Route (31)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
Distribution 210.16 | 1996.04 | 209 | 6177 | 154 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
Distribution 210.18D, 220.18 | 1996.04 | 209-215 | 6177 | 154-158 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
Distribution 210.19D | 1996.04 | 210 | 6177 | 155 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
Distribution 250.16 | 1996.04 | 250 | 6177 | 184 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
Distribution 250.18D | 1996.04 | 250 | 6180 | 184 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
Distribution 250.19 | 1996.04 | 250 | 6177 | 184 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
Distribution 260.16 | 1996.04 | 256 | 9839 | 188 | Дизель MIDR 06.20.45 C/4 |
Distribution 260.18 | 1996.04 | 256 | 9839 | 188 | Дизель MIDR 06.20.45 C/4 |
Distribution 260.19 | 1996.04 | 256 | 9839 | 188 | Дизель MIDR 06.20.45 C/4 |
Distribution 270.18 | 2000.08 | 265 | 6177 | 195 | Дизель dci 6A |
Distribution 300.16D | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.16T | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.18D | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.18D/T | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.19 | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.19D/T | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.26D | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 320.18 | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 320.18 D | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 320.24D | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 320.26D | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 340.18D | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.18D/T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.19D | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.19D/T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.26D | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 370.18 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 370.18D | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 370.24D | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 370.26D | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 400.18D | 2000.01 | 392 | 11100 | 288 | Дизель MIDR 06.23.56 B/41 |
Distribution 400.18D/T | 2000.01 | 392 | 11100 | 288 | Дизель MIDR 06.23.56 B/41 |
Distribution 420.18 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Distribution 420.18D | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 300.16 | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.18 | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.18T | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.19 | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.19T | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 320.18 | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Route 320.18 | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Route 340.18 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.18T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.19 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.19T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.24 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.26 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 370.18 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 370.18 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 370.24 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 370.26 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 385.18,400.18 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.18T,400.18T | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.19,400.19 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.19T,400.19T | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.24,400.24 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.24T,400.24T | 1996.09 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.26 | 1996.04 | 381 | 11100 | 280 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41 |
Route 385.26,400.26 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 420.18 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.18T | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11 B/43, dCi 11C |
Route 420.24 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.24 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.25 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.26 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
Distribution 210.16 | 1996.04 | 209 | 6177 | 154 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
Distribution 210.18D, 220.18 | 1996.04 | 209-215 | 6177 | 154-158 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
Distribution 210.19D | 1996.04 | 210 | 6177 | 155 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
Distribution 250.16 | 1996.04 | 250 | 6177 | 184 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
Distribution 250.18D | 1996.04 | 250 | 6180 | 184 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
Distribution 250.19 | 1996.04 | 250 | 6177 | 184 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
Distribution 260.16 | 1996.04 | 256 | 9839 | 188 | Дизель MIDR 06.20.45 C/4 |
Distribution 260.18 | 1996.04 | 256 | 9839 | 188 | Дизель MIDR 06.20.45 C/4 |
Distribution 260.19 | 1996.04 | 256 | 9839 | 188 | Дизель MIDR 06.20.45 C/4 |
Distribution 270.18 | 2000.08 | 265 | 6177 | 195 | Дизель dci 6A |
Distribution 300.16D | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.16T | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.18D | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.18D/T | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.19 | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.19D/T | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 300.26D | 1996.04 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Distribution 320.18 | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 320.18 D | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 320.24D | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 320.26D | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Distribution 340.18D | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.18D/T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.19D | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.19D/T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 340.26D | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Distribution 370.18 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 370.18D | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 370.24D | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 370.26D | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Distribution 400.18D | 2000.01 | 392 | 11100 | 288 | Дизель MIDR 06.23.56 B/41 |
Distribution 400.18D/T | 2000.01 | 392 | 11100 | 288 | Дизель MIDR 06.23.56 B/41 |
Distribution 420.18 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Distribution 420.18D | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
Route 300.16 | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.18 | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.18T | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.19 | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 300.19T | 1996.09 | 298 | 9839 | 219 | Дизель MIDR 06.20.45 D/41 |
Route 320.18 | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Route 320.18 | 2000.08 | 313 | 11100 | 230 | Дизель dCi 11G |
Route 340.18 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.18T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.19 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.19T | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.24 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 340.26 | 1996.04 | 339 | 9839 | 249 | Дизель MIDR 06.20.45 E/41 |
Route 370.18 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 370.18 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 370.24 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 370.26 | 2000.08 | 362 | 11100 | 266 | Дизель dCi 11E |
Route 385.18,400.18 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.18T,400.18T | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.19,400.19 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.19T,400.19T | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.24,400.24 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.24T,400.24T | 1996.09 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 385.26 | 1996.04 | 381 | 11100 | 280 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41 |
Route 385.26,400.26 | 1996.04 | 381-392 | 11100 | 280-288 | Дизель MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
Route 420.18 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.18T | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11 B/43, dCi 11C |
Route 420.24 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.24 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.25 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Route 420.26 | 2000.08 | 412 | 11100 | 303 | Дизель dCi 11C |
Сгенерировано за 0.192000 s.