Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
B 110.45 4x4 (4x4F06) | 1996.09-1999.06 | 106 | 2800 | 78 | Дизель 8140.23.2565 |
B 120.35 | 1996.09-1999.06 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43.2585 |
B 120.55 (FN60F5) | 1994.01-1996.09 | 116 | 2500 | 85 | Дизель 8140.47.2585 |
B 120.55 (FN60F7) | 1996.09-1999.06 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43.2585 |
B 80.35 (FN40B5) | 1990.09-1999.06 | 75 | 2500 | 55 | Дизель 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
B 80.35 (FN40B5) | 1990.09-1999.06 | 76 | 2500 | 56 | Дизель 8140.07.2530 ID |
B 80.45 (FN40A5) | 1990.09-1999.06 | 75 | 2500 | 55 | Дизель 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
B 80.45 (FN40A5) | 1990.09-1999.06 | 76 | 2500 | 56 | Дизель 8140.07.2530 ID |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
B 110.45 4x4 (4x4F06) | 1996.09-1999.06 | 106 | 2800 | 78 | Дизель 8140.23.2565 |
B 120.35 | 1996.09-1999.06 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43.2585 |
B 120.55 (FN60F5) | 1994.01-1996.09 | 116 | 2500 | 85 | Дизель 8140.47.2585 |
B 120.55 (FN60F7) | 1996.09-1999.06 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43.2585 |
B 80.35 (FN40B5) | 1990.09-1999.06 | 75 | 2500 | 55 | Дизель 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
B 80.35 (FN40B5) | 1990.09-1999.06 | 76 | 2500 | 56 | Дизель 8140.07.2530 ID |
B 80.45 (FN40A5) | 1990.09-1999.06 | 75 | 2500 | 55 | Дизель 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
B 80.45 (FN40A5) | 1990.09-1999.06 | 76 | 2500 | 56 | Дизель 8140.07.2530 ID |
Сгенерировано за 0.279000 s.