Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 115 | 2014.05 | 116 | 1598 | 85 | Дизель R9M 408 |
1.6 dCi 120 | 2014.05 | 120 | 1598 | 88 | Дизель R9M 450 |
1.6 dCi 125 | 2015.07 | 125 | 1598 | 92 | Дизель |
1.6 dCi 140 | 2014.05 | 140 | 1598 | 103 | Дизель R9M 450 |
1.6 dCi 145 | 2015.07 | 145 | 1598 | 107 | Дизель R9M 450 |
1.6 dCi 90 | 2014.05 | 90 | 1598 | 66 | Дизель R9M 408 |
1.6 dCi 95 | 2015.07 | 95 | 1598 | 70 | Дизель R9M 408 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 115 | 2014.05 | 116 | 1598 | 85 | Дизель R9M 408 |
1.6 dCi 120 | 2014.05 | 120 | 1598 | 88 | Дизель R9M 450 |
1.6 dCi 125 | 2015.07 | 125 | 1598 | 92 | Дизель |
1.6 dCi 140 | 2014.05 | 140 | 1598 | 103 | Дизель R9M 450 |
1.6 dCi 145 | 2015.07 | 145 | 1598 | 107 | Дизель R9M 450 |
1.6 dCi 90 | 2014.05 | 90 | 1598 | 66 | Дизель R9M 408 |
1.6 dCi 95 | 2015.07 | 95 | 1598 | 70 | Дизель R9M 408 |
Сгенерировано за 1.017000 s.