Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 2000.06-2005.01 | 71 | 999 | 52 | Бензиновый двигатель D4D 754 |
1.0 Flex | 2005.11-2009.02 | 76 | 999 | 57 | Бензиновый двигатель |
1.2 | 1998.02-2003.10 | 58 | 1149 | 43 | Бензиновый двигатель D7F 744, D7F 746 |
1.2 16V | 2002.04 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 712, D4F 706 |
1.4 | 2000.08 | 75 | 1390 | 55 | Бензиновый двигатель K7J 700 |
1.4 16V | 2000.08 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 712 |
1.5 dCi | 2001.06 | 82 | 1461 | 60 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi | 2001.06-2003.10 | 80 | 1461 | 59 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi | 2002.04 | 65 | 1461 | 48 | Дизель K9K 700 |
1.5 dCi | 2003.02 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 700, K9K 714 |
1.5 dCi | 2004.04-2009.11 | 79 | 1461 | 58 | Дизель K9K 706 |
1.5 dCi | 2005.06 | 64 | 1461 | 47 | Дизель K9K 740 |
1.6 | 1998.03 | 90 | 1598 | 66 | Бензиновый двигатель K7M 746 |
1.6 | 2004.01-2008.12 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 736 |
1.6 16V | 2002.04 | 107 | 1598 | 79 | Бензиновый двигатель K4M 740 |
1.6 Flex | 2000.05-2004.10 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель |
1.6 Flex | 2004.11-2009.02 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 743, K4M 740 |
1.6 Flex | 2004.11-2009.02 | 115 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.9 D | 1998.02-2001.05 | 65 | 1870 | 48 | Дизель F8Q 630 |
2.0 | 2001.09 | 169 | 1998 | 124 | Бензиновый двигатель F4R 738 |
3.0 V6 Turbo Sport | 2000.04-2001.09 | 230 | 2946 | 169 | Бензиновый двигатель L7X 732 |
3.0 V6 Turbo Sport | 2002.06 | 254 | 2946 | 187 | Бензиновый двигатель L7X 762 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 2000.06-2005.01 | 71 | 999 | 52 | Бензиновый двигатель D4D 754 |
1.0 Flex | 2005.11-2009.02 | 76 | 999 | 57 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 | 1998.02-2003.10 | 58 | 1149 | 43 | Бензиновый двигатель D7F 744, D7F 746 |
1.2 16V | 2002.04 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 712, D4F 706 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2000.08 | 75 | 1390 | 55 | Бензиновый двигатель K7J 700 |
1.4 16V | 2000.08 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 712 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 dCi | 2001.06 | 82 | 1461 | 60 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi | 2001.06-2003.10 | 80 | 1461 | 59 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi | 2002.04 | 65 | 1461 | 48 | Дизель K9K 700 |
1.5 dCi | 2003.02 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 700, K9K 714 |
1.5 dCi | 2004.04-2009.11 | 79 | 1461 | 58 | Дизель K9K 706 |
1.5 dCi | 2005.06 | 64 | 1461 | 47 | Дизель K9K 740 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 1998.03 | 90 | 1598 | 66 | Бензиновый двигатель K7M 746 |
1.6 | 2004.01-2008.12 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 736 |
1.6 16V | 2002.04 | 107 | 1598 | 79 | Бензиновый двигатель K4M 740 |
1.6 Flex | 2000.05-2004.10 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель |
1.6 Flex | 2004.11-2009.02 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 743, K4M 740 |
1.6 Flex | 2004.11-2009.02 | 115 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 D | 1998.02-2001.05 | 65 | 1870 | 48 | Дизель F8Q 630 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2001.09 | 169 | 1998 | 124 | Бензиновый двигатель F4R 738 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 V6 Turbo Sport | 2000.04-2001.09 | 230 | 2946 | 169 | Бензиновый двигатель L7X 732 |
3.0 V6 Turbo Sport | 2002.06 | 254 | 2946 | 187 | Бензиновый двигатель L7X 762 |
Сгенерировано за 0.178000 s.