Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 TCe | 2012.03 | 116 | 1198 | 85 | Бензиновый двигатель H5F 400 |
1.2 TCe (BZ16) | 2013.01 | 132 | 1197 | 97 | Бензиновый двигатель H5F 404 |
1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 2009.04 | 131 | 1397 | 96 | Бензиновый двигатель H4J 700 |
1.5 dCi | 2009.02 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K G 832 |
1.5 dCi | 2009.12 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 830 |
1.5 dCi | 2013.11 | 95 | 1461 | 70 | Дизель K9K 846 |
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 2009.02 | 110 | 1461 | 81 | Дизель K9K 836, K9K 636, K9K 837, K9K 846, K9K 656, K9K 657 |
1.5 dCi (BZ0C) | 2008.11 | 90 | 1461 | 66 | Дизель K9K H 834 |
1.6 16V | 2008.11 | 111 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 858, K4M 866 |
1.6 16V (BZ0H) | 2008.11 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель K4M 848 |
1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 2008.11 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 858 |
1.6 16V Bifuel (BZ03) | 2008.11 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 866 |
1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 2011.04 | 130 | 1598 | 96 | Дизель R9M 402, R9M 404 |
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 2008.11 | 131 | 1870 | 96 | Дизель F9Q 872, F9Q 870 |
2.0 | 2011.01 | 143 | 1997 | 105 | Бензиновый двигатель M4R 710, M4R 714 |
2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 2009.02 | 140 | 1997 | 103 | Бензиновый двигатель M4R 711, M4R 713 |
2.0 dCi | 2012.07 | 163 | 1995 | 120 | Дизель M9R 610 |
2.0 dCi (BZ0L) | 2009.04 | 160 | 1995 | 118 | Дизель M9R 610 |
2.0 dCi (BZ0Y) | 2010.10 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 615 |
2.0 TCe | 2012.06 | 190 | 1998 | 140 | Бензиновый двигатель F4R 872 |
2.0 TCe (BZ0K) | 2008.11 | 180 | 1998 | 132 | Бензиновый двигатель F4R 870 |
2.0 TCe 220 | 2013.11 | 220 | 1998 | 162 | Бензиновый двигатель F4R 874 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 TCe | 2012.03 | 116 | 1198 | 85 | Бензиновый двигатель H5F 400 |
1.2 TCe (BZ16) | 2013.01 | 132 | 1197 | 97 | Бензиновый двигатель H5F 404 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 2009.04 | 131 | 1397 | 96 | Бензиновый двигатель H4J 700 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 dCi | 2009.02 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K G 832 |
1.5 dCi | 2009.12 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 830 |
1.5 dCi | 2013.11 | 95 | 1461 | 70 | Дизель K9K 846 |
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 2009.02 | 110 | 1461 | 81 | Дизель K9K 836, K9K 636, K9K 837, K9K 846, K9K 656, K9K 657 |
1.5 dCi (BZ0C) | 2008.11 | 90 | 1461 | 66 | Дизель K9K H 834 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 2008.11 | 131 | 1870 | 96 | Дизель F9Q 872, F9Q 870 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2011.01 | 143 | 1997 | 105 | Бензиновый двигатель M4R 710, M4R 714 |
2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 2009.02 | 140 | 1997 | 103 | Бензиновый двигатель M4R 711, M4R 713 |
2.0 dCi | 2012.07 | 163 | 1995 | 120 | Дизель M9R 610 |
2.0 dCi (BZ0L) | 2009.04 | 160 | 1995 | 118 | Дизель M9R 610 |
2.0 dCi (BZ0Y) | 2010.10 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 615 |
2.0 TCe | 2012.06 | 190 | 1998 | 140 | Бензиновый двигатель F4R 872 |
2.0 TCe (BZ0K) | 2008.11 | 180 | 1998 | 132 | Бензиновый двигатель F4R 870 |
2.0 TCe 220 | 2013.11 | 220 | 1998 | 162 | Бензиновый двигатель F4R 874 |
Сгенерировано за 0.192000 s.