RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2003.09 | 82 | 1390 | 60 | Бензиновый двигатель K4J 732 |
1.4 | 2003.09 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 730, K4J 740 |
1.5 dCi | 2003.09 | 82 | 1461 | 60 | Дизель K9K 722 |
1.5 dCi | 2004.02 | 101 | 1461 | 74 | Дизель K9K 729, K9K 728 |
1.5 dCi | 2005.05 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 724 |
1.5 dCi | 2005.05 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K 732 |
1.5 dCi | 2007.01 | 103 | 1461 | 76 | Дизель K9K 734 |
1.6 | 2003.09 | 113 | 1598 | 83 | Бензиновый двигатель K4M 760, K4M 761 |
1.6 | 2003.09 | 102 | 1598 | 75 | Бензиновый двигатель K4M 768 |
1.6 | 2003.09-2008.11 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 760, K4M 761 |
1.6 | 2005.05 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель K4M 762 |
1.6 | 2007.09-2010.12 | 109 | 1598 | 80 | Бензиновый двигатель K4M 812 |
1.6 16V | 2006.01 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 812, K4M 813 |
1.6 16V | 2006.05-2011.01 | 107 | 1598 | 79 | Бензиновый двигатель K4M 700 |
1.6 Bifuel | 2006.01-2007.12 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель K4M 788 |
1.6 Hi-Flex | 2006.03 | 116 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель K4M 766 |
1.9 dCi | 2003.09-2005.12 | 90 | 1870 | 66 | Дизель F9Q 808 |
1.9 dCi | 2004.03 | 92 | 1870 | 68 | Дизель F9Q 808 |
1.9 dCi | 2005.05 | 131 | 1870 | 96 | Дизель F9Q 803, F9Q 804 |
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 2003.09 | 120 | 1870 | 88 | Дизель F9Q 800 |
1.9 dCi (LM14, LM1D) | 2005.05 | 110 | 1870 | 81 | Дизель F9Q 818, F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816 |
2.0 | 2003.09 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель F4R 770, F4R 771 |
2.0 | 2003.09-2007.12 | 140 | 1998 | 103 | Бензиновый двигатель F4R |
2.0 | 2006.04-2010.11 | 138 | 1998 | 101 | Бензиновый двигатель F4R 770 |
2.0 dCi | 2005.09 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 700, M9R 722 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2003.09 | 82 | 1390 | 60 | Бензиновый двигатель K4J 732 |
1.4 | 2003.09 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 730, K4J 740 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 dCi | 2003.09 | 82 | 1461 | 60 | Дизель K9K 722 |
1.5 dCi | 2004.02 | 101 | 1461 | 74 | Дизель K9K 729, K9K 728 |
1.5 dCi | 2005.05 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 724 |
1.5 dCi | 2005.05 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K 732 |
1.5 dCi | 2007.01 | 103 | 1461 | 76 | Дизель K9K 734 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2003.09 | 113 | 1598 | 83 | Бензиновый двигатель K4M 760, K4M 761 |
1.6 | 2003.09 | 102 | 1598 | 75 | Бензиновый двигатель K4M 768 |
1.6 | 2003.09-2008.11 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 760, K4M 761 |
1.6 | 2005.05 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель K4M 762 |
1.6 | 2007.09-2010.12 | 109 | 1598 | 80 | Бензиновый двигатель K4M 812 |
1.6 16V | 2006.01 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 812, K4M 813 |
1.6 16V | 2006.05-2011.01 | 107 | 1598 | 79 | Бензиновый двигатель K4M 700 |
1.6 Bifuel | 2006.01-2007.12 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель K4M 788 |
1.6 Hi-Flex | 2006.03 | 116 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель K4M 766 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2003.09 | 135 | 1998 | 99 | Бензиновый двигатель F4R 770, F4R 771 |
2.0 | 2003.09-2007.12 | 140 | 1998 | 103 | Бензиновый двигатель F4R |
2.0 | 2006.04-2010.11 | 138 | 1998 | 101 | Бензиновый двигатель F4R 770 |
2.0 dCi | 2005.09 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 700, M9R 722 |
Сгенерировано за 0.197000 s.