Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1999.09-2006.12 | 58 | 998 | 43 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2000.02-2001.05 | 54 | 998 | 40 | Бензиновый двигатель D7D 760 |
1.0 | 2001.06-2005.04 | 71 | 999 | 52 | Бензиновый двигатель |
1.0 Flex | 2005.11 | 76 | 999 | 57 | Бензиновый двигатель D4D 754 |
1.2 | 2001.06 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель |
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 1998.09 | 58 | 1149 | 43 | Бензиновый двигатель D7F 720, D7F 726, D7F 766, D7F 746, D7F 764 |
1.2 (BB0A, CB0A) | 1999.03-2001.05 | 60 | 1149 | 44 | Бензиновый двигатель D7F 722 |
1.2 16V | 2006.06 | 73 | 1149 | 54 | Бензиновый двигатель D4F 706, D4F 712 |
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 2001.06 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728 |
1.2 LPG | 1998.09-2009.06 | 58 | 1149 | 43 | Бензиновый двигатель D7F 764, D7F 766 |
1.4 (B/CB0C) | 1998.09-2005.05 | 75 | 1390 | 55 | Бензиновый двигатель E7J 780, E7J 634, K7J 700 |
1.4 16V (B/CB0L) | 1999.10-2004.09 | 95 | 1390 | 70 | Бензиновый двигатель K4J 712, K4J 713 |
1.4 16V (B/CB0P) | 2000.08 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 712, K4J 713, K4J 710, K4J 711 |
1.5 dCi | 2001.06-2006.12 | 57 | 1461 | 42 | Дизель K9K 704 |
1.5 dCi | 2004.01 | 100 | 1461 | 74 | Дизель K9K 712 |
1.5 dCi (B/C2J) | 2004.08 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 714, K9K 700 |
1.5 dCi (B/CB03) | 2001.06-2003.10 | 80 | 1461 | 59 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi (B/CB07) | 2001.06 | 65 | 1461 | 48 | Дизель K9K 700, K9K 704 |
1.5 dCi (B/CB08) | 2001.06 | 82 | 1461 | 60 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi (B/CB3M) | 2005.06 | 64 | 1461 | 47 | Дизель K9K 740 |
1.5 dCi (B/CB3N) | 2007.02 | 84 | 1461 | 62 | Дизель K9K 718 |
1.6 | 2004.11-2009.02 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 748, K4M 740 |
1.6 (B/CB0D) | 1998.09-2005.05 | 90 | 1598 | 66 | Бензиновый двигатель K7M 744, K7M 745 |
1.6 16V | 2001.10-2008.12 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1998.09 | 107 | 1598 | 79 | Бензиновый двигатель K4M 748, K4M 708, K4M 744, K4M 745, K4M 740, K4M 742, K4M 743 |
1.6 Flex | 2000.05-2006.12 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 740, K4M 748 |
1.6 Flex | 2004.11-2009.02 | 115 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.6 Hi-Flex (CB0H) | 2005.01-2010.02 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель K4M 748 |
1.9 D (B/CB0E) | 1998.09-2005.05 | 64 | 1870 | 47 | Дизель F8Q 630 |
1.9 D (B/CB0J) | 2000.02-2001.05 | 65 | 1870 | 48 | Дизель F8Q 632, F8Q 630 |
1.9 dTi (B/CB0U) | 1999.12-2005.05 | 80 | 1870 | 59 | Дизель F9Q 780 |
2.0 | 2001.09-2005.12 | 139 | 1998 | 102 | Бензиновый двигатель F4R |
2.0 16V Sport | 2004.01 | 179 | 1998 | 132 | Бензиновый двигатель F4R 738 |
2.0 16V Sport (CB0M) | 2000.02 | 169 | 1998 | 124 | Бензиновый двигатель F4R 730, F4R 736 |
3.0 V6 Sport (CB1A) | 2000.11-2002.12 | 226 | 2946 | 166 | Бензиновый двигатель L7X 760 |
3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2002.12 | 254 | 2946 | 187 | Бензиновый двигатель L7X 762 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1999.09-2006.12 | 58 | 998 | 43 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2000.02-2001.05 | 54 | 998 | 40 | Бензиновый двигатель D7D 760 |
1.0 | 2001.06-2005.04 | 71 | 999 | 52 | Бензиновый двигатель |
1.0 Flex | 2005.11 | 76 | 999 | 57 | Бензиновый двигатель D4D 754 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 2001.06 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель |
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 1998.09 | 58 | 1149 | 43 | Бензиновый двигатель D7F 720, D7F 726, D7F 766, D7F 746, D7F 764 |
1.2 (BB0A, CB0A) | 1999.03-2001.05 | 60 | 1149 | 44 | Бензиновый двигатель D7F 722 |
1.2 16V | 2006.06 | 73 | 1149 | 54 | Бензиновый двигатель D4F 706, D4F 712 |
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 2001.06 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 706, D4F 728 |
1.2 LPG | 1998.09-2009.06 | 58 | 1149 | 43 | Бензиновый двигатель D7F 764, D7F 766 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (B/CB0C) | 1998.09-2005.05 | 75 | 1390 | 55 | Бензиновый двигатель E7J 780, E7J 634, K7J 700 |
1.4 16V (B/CB0L) | 1999.10-2004.09 | 95 | 1390 | 70 | Бензиновый двигатель K4J 712, K4J 713 |
1.4 16V (B/CB0P) | 2000.08 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 712, K4J 713, K4J 710, K4J 711 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2001.06-2006.12 | 57 | 1461 | 42 | Дизель K9K 704 |
1.5 dCi | 2004.01 | 100 | 1461 | 74 | Дизель K9K 712 |
1.5 dCi (B/C2J) | 2004.08 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 714, K9K 700 |
1.5 dCi (B/CB03) | 2001.06-2003.10 | 80 | 1461 | 59 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi (B/CB07) | 2001.06 | 65 | 1461 | 48 | Дизель K9K 700, K9K 704 |
1.5 dCi (B/CB08) | 2001.06 | 82 | 1461 | 60 | Дизель K9K 702 |
1.5 dCi (B/CB3M) | 2005.06 | 64 | 1461 | 47 | Дизель K9K 740 |
1.5 dCi (B/CB3N) | 2007.02 | 84 | 1461 | 62 | Дизель K9K 718 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2004.11-2009.02 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 748, K4M 740 |
1.6 (B/CB0D) | 1998.09-2005.05 | 90 | 1598 | 66 | Бензиновый двигатель K7M 744, K7M 745 |
1.6 16V | 2001.10-2008.12 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 1998.09 | 107 | 1598 | 79 | Бензиновый двигатель K4M 748, K4M 708, K4M 744, K4M 745, K4M 740, K4M 742, K4M 743 |
1.6 Flex | 2000.05-2006.12 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 740, K4M 748 |
1.6 Flex | 2004.11-2009.02 | 115 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.6 Hi-Flex (CB0H) | 2005.01-2010.02 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель K4M 748 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D (B/CB0E) | 1998.09-2005.05 | 64 | 1870 | 47 | Дизель F8Q 630 |
1.9 D (B/CB0J) | 2000.02-2001.05 | 65 | 1870 | 48 | Дизель F8Q 632, F8Q 630 |
1.9 dTi (B/CB0U) | 1999.12-2005.05 | 80 | 1870 | 59 | Дизель F9Q 780 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2001.09-2005.12 | 139 | 1998 | 102 | Бензиновый двигатель F4R |
2.0 16V Sport | 2004.01 | 179 | 1998 | 132 | Бензиновый двигатель F4R 738 |
2.0 16V Sport (CB0M) | 2000.02 | 169 | 1998 | 124 | Бензиновый двигатель F4R 730, F4R 736 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Sport (CB1A) | 2000.11-2002.12 | 226 | 2946 | 166 | Бензиновый двигатель L7X 760 |
3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2002.12 | 254 | 2946 | 187 | Бензиновый двигатель L7X 762 |
Сгенерировано за 0.411000 s.