Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 Hi-Flex | 2013.10 | 78 | 998 | 57 | Бензиновый двигатель D4D 754 |
1.2 | 2013.11 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 732 |
1.6 | 2013.11 | 86 | 1598 | 63 | Бензиновый двигатель K7M 812 |
1.6 | 2014.04 | 82 | 1598 | 60 | Бензиновый двигатель K7M 812 |
1.6 | 2014.04 | 102 | 1598 | 75 | Бензиновый двигатель K4M 842 |
1.6 | 2014.09 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель |
1.6 Flex | 2013.11 | 106 | 1598 | 78 | Бензиновый двигатель K7M 764 |
1.6 Flex | 2015.02 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 Hi-Flex | 2013.10 | 78 | 998 | 57 | Бензиновый двигатель D4D 754 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 | 2013.11 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 732 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2013.11 | 86 | 1598 | 63 | Бензиновый двигатель K7M 812 |
1.6 | 2014.04 | 82 | 1598 | 60 | Бензиновый двигатель K7M 812 |
1.6 | 2014.04 | 102 | 1598 | 75 | Бензиновый двигатель K4M 842 |
1.6 | 2014.09 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель |
1.6 Flex | 2013.11 | 106 | 1598 | 78 | Бензиновый двигатель K7M 764 |
1.6 Flex | 2015.02 | 101 | 1598 | 74 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.997000 s.