Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 TCe 115 | 2013.07 | 115 | 1197 | 84 | Бензиновый двигатель H5F 400 |
1.5 dCi | 2008.02 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 800 |
1.5 dCi (FW0F) | 2008.02 | 103 | 1461 | 76 | Дизель K9K 806 |
1.5 dCi 110 | 2010.09 | 110 | 1461 | 80 | Дизель K9K 804 |
1.5 dCi 110 | 2013.09 | 110 | 1461 | 81 | Дизель K9K 636 |
1.5 dCi 75 | 2010.09 | 75 | 1461 | 55 | Дизель K9K 808, K9K 608 |
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 2008.02 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 802, K9K 800 |
1.5 dCi 90 (FW0G) | 2009.06 | 90 | 1461 | 66 | Дизель K9K 808, K9K 608 |
1.6 | 2008.02 | 87 | 1598 | 64 | Бензиновый двигатель K7M 750 |
1.6 | 2008.02-2009.12 | 97 | 1598 | 71 | Бензиновый двигатель K4M 706, K4M 730 |
1.6 | 2008.09 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V | 2008.02 | 106 | 1598 | 78 | Бензиновый двигатель K4M 830 |
1.6 16V LPG | 2008.02 | 98 | 1598 | 72 | Бензиновый двигатель K4M 834 |
Z.E. | 2011.10 | 60 | | 44 | Электрический двигатель 5AM 400 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 TCe 115 | 2013.07 | 115 | 1197 | 84 | Бензиновый двигатель H5F 400 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2008.02 | 87 | 1598 | 64 | Бензиновый двигатель K7M 750 |
1.6 | 2008.02-2009.12 | 97 | 1598 | 71 | Бензиновый двигатель K4M 706, K4M 730 |
1.6 | 2008.09 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V | 2008.02 | 106 | 1598 | 78 | Бензиновый двигатель K4M 830 |
1.6 16V LPG | 2008.02 | 98 | 1598 | 72 | Бензиновый двигатель K4M 834 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
Z.E. | 2011.10 | 60 | | 44 | Электрический двигатель 5AM 400 |
Сгенерировано за 0.246000 s.