Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 TCe | 2012.04 | 116 | 1197 | 85 | Бензиновый двигатель H5F 400 |
1.2 TCe (JZ16) | 2013.01 | 132 | 1197 | 97 | Бензиновый двигатель H5F 404 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 16V (JZ0F) | 2009.02 | 131 | 1397 | 96 | Бензиновый двигатель H4J 700 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 dCi | 2009.02 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K 832 |
1.5 dCi | 2009.04 | 110 | 1461 | 81 | Дизель K9K 836, K9K 837, K9K 636 |
1.5 dCi | 2009.04 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 830 |
1.5 dCi | 2010.11 | 95 | 1461 | 70 | Дизель K9K 846 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 16V (JZ0U) | 2009.02 | 109 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 858 |
1.6 16V Bifuel | 2009.02 | 110 | 1598 | 81 | Бензиновый двигатель K4M 866 |
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 2011.04 | 130 | 1598 | 96 | Дизель R9M 402, R9M 404 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 dCi | 2009.02 | 131 | 1870 | 96 | Дизель F9Q 870, F9Q 872 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 16V (JZ0G) | 2009.02 | 140 | 1997 | 103 | Бензиновый двигатель M4R 711 |
2.0 dCi (JZ0L) | 2009.04 | 160 | 1995 | 118 | Дизель M9R 610 |
2.0 dCi (JZ0Y) | 2009.02 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 615 |
Сгенерировано за 0.389000 s.