Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | 2015.06 | 130 | 1598 | 96 | Дизель R9M 409 |
1.6 dCi 160 | 2015.06 | 160 | 1598 | 118 | Дизель R9M 452 |
1.6 TCe 200 | 2015.02 | 200 | 1618 | 147 | Бензиновый двигатель M5M 450 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | 2015.06 | 130 | 1598 | 96 | Дизель R9M 409 |
1.6 dCi 160 | 2015.06 | 160 | 1598 | 118 | Дизель R9M 452 |
1.6 TCe 200 | 2015.02 | 200 | 1618 | 147 | Бензиновый двигатель M5M 450 |
Сгенерировано за 0.254000 s.