RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 dCi (JK0U) | 2003.04-2005.02 | 116 | 1870 | 85 | Дизель F9Q 820 |
1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002.11 | 120 | 1870 | 88 | Дизель F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 |
2.0 (JK09) | 2002.11 | 136 | 1998 | 100 | Бензиновый двигатель F4R 792 |
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005.04 | 170 | 1998 | 125 | Бензиновый двигатель F4R 897, F4R 797, F4R 796, F4R 896 |
2.0 (JK0K) | 2002.11-2005.02 | 133 | 1998 | 98 | Бензиновый двигатель F4R 790 |
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 2006.01 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 740, M9R 750, M9R 815 |
2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006.01 | 131 | 1995 | 96 | Дизель M9R 740, M9R 750, M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763 |
2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006.01 | 173 | 1995 | 127 | Дизель M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763, M9R 815 |
2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002.11 | 163 | 1998 | 120 | Бензиновый двигатель F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 796 |
2.2 dCi (JK07) | 2006.02 | 139 | 2188 | 102 | Дизель G9T 645 |
2.2 dCi (JK0H) | 2002.11 | 150 | 2188 | 110 | Дизель G9T 742, G9T 743 |
3.0 dCi | 2005.09 | 163 | 2958 | 120 | Дизель P9X 701, P9X 715 |
3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 2006.01 | 181 | 2958 | 133 | Дизель P9X 715 |
3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 2002.11 | 177 | 2958 | 130 | Дизель P9X 701 |
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 2002.11 | 241 | 3498 | 177 | Бензиновый двигатель V4Y 711, V4Y 715 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 dCi (JK0U) | 2003.04-2005.02 | 116 | 1870 | 85 | Дизель F9Q 820 |
1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002.11 | 120 | 1870 | 88 | Дизель F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 (JK09) | 2002.11 | 136 | 1998 | 100 | Бензиновый двигатель F4R 792 |
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005.04 | 170 | 1998 | 125 | Бензиновый двигатель F4R 897, F4R 797, F4R 796, F4R 896 |
2.0 (JK0K) | 2002.11-2005.02 | 133 | 1998 | 98 | Бензиновый двигатель F4R 790 |
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 2006.01 | 150 | 1995 | 110 | Дизель M9R 740, M9R 750, M9R 815 |
2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006.01 | 131 | 1995 | 96 | Дизель M9R 740, M9R 750, M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763 |
2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006.01 | 173 | 1995 | 127 | Дизель M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763, M9R 815 |
2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002.11 | 163 | 1998 | 120 | Бензиновый двигатель F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 796 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.2 dCi (JK07) | 2006.02 | 139 | 2188 | 102 | Дизель G9T 645 |
2.2 dCi (JK0H) | 2002.11 | 150 | 2188 | 110 | Дизель G9T 742, G9T 743 |
Сгенерировано за 0.221000 s.