Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 2010.09 | 103 | 1149 | 76 | Бензиновый двигатель D4F 786 |
1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008.07 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 740 |
1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008.02 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 740 |
1.2 16V (KR0E) | 2008.02 | 78 | 1149 | 58 | Бензиновый двигатель D4F 764 |
1.2 16V (KR0P) | 2008.02 | 101 | 1149 | 74 | Бензиновый двигатель D4F 784 |
1.4 16V | 2010.02 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 780 |
1.5 dCi | 2010.02 | 65 | 1461 | 48 | Дизель K9K 752 |
1.5 dCi | 2010.08 | 75 | 1461 | 55 | Дизель K9K 770 |
1.5 dCi | 2010.08 | 88 | 1461 | 65 | Дизель K9K 772, K9K 770 |
1.5 dCi (KR0F) | 2008.02 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 766 |
1.5 dCi (KR0G) | 2008.02 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 768, K9K 714 |
1.5 dCi (KR0H) | 2008.02 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K 764, K9K 774 |
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008.02 | 103 | 1461 | 76 | Дизель K9K 772 |
1.6 16V | 2008.02 | 109 | 1598 | 80 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V (KR0B) | 2008.02 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 800, K4M 801 |
1.6 16V (KR10) | 2008.11 | 128 | 1598 | 94 | Бензиновый двигатель K4M 862 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 2010.09 | 103 | 1149 | 76 | Бензиновый двигатель D4F 786 |
1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008.07 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 740 |
1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008.02 | 75 | 1149 | 55 | Бензиновый двигатель D4F 740 |
1.2 16V (KR0E) | 2008.02 | 78 | 1149 | 58 | Бензиновый двигатель D4F 764 |
1.2 16V (KR0P) | 2008.02 | 101 | 1149 | 74 | Бензиновый двигатель D4F 784 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 2010.02 | 98 | 1390 | 72 | Бензиновый двигатель K4J 780 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2010.02 | 65 | 1461 | 48 | Дизель K9K 752 |
1.5 dCi | 2010.08 | 75 | 1461 | 55 | Дизель K9K 770 |
1.5 dCi | 2010.08 | 88 | 1461 | 65 | Дизель K9K 772, K9K 770 |
1.5 dCi (KR0F) | 2008.02 | 86 | 1461 | 63 | Дизель K9K 766 |
1.5 dCi (KR0G) | 2008.02 | 68 | 1461 | 50 | Дизель K9K 768, K9K 714 |
1.5 dCi (KR0H) | 2008.02 | 106 | 1461 | 78 | Дизель K9K 764, K9K 774 |
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008.02 | 103 | 1461 | 76 | Дизель K9K 772 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 2008.02 | 109 | 1598 | 80 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V (KR0B) | 2008.02 | 112 | 1598 | 82 | Бензиновый двигатель K4M 800, K4M 801 |
1.6 16V (KR10) | 2008.11 | 128 | 1598 | 94 | Бензиновый двигатель K4M 862 |
Сгенерировано за 0.179000 s.