Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 4S | 2013.07 | 420 | 2997 | 309 | Бензиновый двигатель MCW.DA |
3.0 4S | 2013.10 | 320 | 2997 | 235 | Бензиновый двигатель MCW.F, MCW.FA |
3.0 D | 2011.08 | 250 | 2967 | 184 | Дизель MCR.CC |
3.0 D | 2011.08 | 211 | 2967 | 155 | Дизель MCR.CB |
3.0 D | 2014.01 | 300 | 2967 | 221 | Дизель MCW.JA |
3.0 S | 2013.07 | 420 | 2997 | 309 | Бензиновый двигатель MCW.DA |
3.0 S | 2013.10 | 320 | 2997 | 235 | Бензиновый двигатель MCW.F, MCW.FA |
3.0 S E-Hybrid | 2011.03 | 333 | 2995 | 245 | гибрид MCG.EA, MCG.FA |
3.0 S E-Hybrid | 2011.03 | 380 | 2995 | 279 | гибрид MCG.EA, MCG.FA |
3.0 S E-Hybrid | 2013.07 | 416 | 2995 | 306 | гибрид MCG.EA, MCG.FA |
3.6 | 2010.05 | 300 | 3605 | 220 | Бензиновый двигатель M 46.20 |
3.6 | 2013.07 | 310 | 3605 | 228 | Бензиновый двигатель MCW.AA, MCX.NA |
3.6 4 | 2010.05 | 300 | 3605 | 220 | Бензиновый двигатель M 46.40 |
3.6 4 | 2013.07 | 310 | 3605 | 228 | Бензиновый двигатель MCW.AA, MCX.NA |
4.8 | 2009.09 | 411 | 4806 | 302 | Бензиновый двигатель M 48.20 |
4.8 4S | 2009.09 | 400 | 4806 | 294 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 4S | 2009.09 | 411 | 4806 | 302 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 GTS | 2012.01 | 430 | 4806 | 316 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 GTS | 2012.09 | 435 | 4806 | 320 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 GTS | 2013.07 | 440 | 4806 | 324 | Бензиновый двигатель MCX.PA, MCX.RA |
4.8 S | 2009.09 | 400 | 4806 | 294 | Бензиновый двигатель M 48.20 |
4.8 Turbo | 2009.09 | 500 | 4806 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.70 |
4.8 Turbo | 2010.08 | 540 | 4806 | 397 | Бензиновый двигатель M 48.70 |
4.8 Turbo | 2013.07 | 520 | 4806 | 382 | Бензиновый двигатель MCW.BA |
4.8 Turbo S | 2011.05 | 550 | 4806 | 404 | Бензиновый двигатель M 48.70 |
4.8 Turbo S | 2014.01 | 570 | 4806 | 419 | Бензиновый двигатель MCW.CA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 4S | 2013.07 | 420 | 2997 | 309 | Бензиновый двигатель MCW.DA |
3.0 4S | 2013.10 | 320 | 2997 | 235 | Бензиновый двигатель MCW.F, MCW.FA |
3.0 D | 2011.08 | 250 | 2967 | 184 | Дизель MCR.CC |
3.0 D | 2011.08 | 211 | 2967 | 155 | Дизель MCR.CB |
3.0 D | 2014.01 | 300 | 2967 | 221 | Дизель MCW.JA |
3.0 S | 2013.07 | 420 | 2997 | 309 | Бензиновый двигатель MCW.DA |
3.0 S | 2013.10 | 320 | 2997 | 235 | Бензиновый двигатель MCW.F, MCW.FA |
3.0 S E-Hybrid | 2011.03 | 333 | 2995 | 245 | гибрид MCG.EA, MCG.FA |
3.0 S E-Hybrid | 2011.03 | 380 | 2995 | 279 | гибрид MCG.EA, MCG.FA |
3.0 S E-Hybrid | 2013.07 | 416 | 2995 | 306 | гибрид MCG.EA, MCG.FA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.6 | 2010.05 | 300 | 3605 | 220 | Бензиновый двигатель M 46.20 |
3.6 | 2013.07 | 310 | 3605 | 228 | Бензиновый двигатель MCW.AA, MCX.NA |
3.6 4 | 2010.05 | 300 | 3605 | 220 | Бензиновый двигатель M 46.40 |
3.6 4 | 2013.07 | 310 | 3605 | 228 | Бензиновый двигатель MCW.AA, MCX.NA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
4.8 | 2009.09 | 411 | 4806 | 302 | Бензиновый двигатель M 48.20 |
4.8 4S | 2009.09 | 400 | 4806 | 294 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 4S | 2009.09 | 411 | 4806 | 302 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 GTS | 2012.01 | 430 | 4806 | 316 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 GTS | 2012.09 | 435 | 4806 | 320 | Бензиновый двигатель M 48.40 |
4.8 GTS | 2013.07 | 440 | 4806 | 324 | Бензиновый двигатель MCX.PA, MCX.RA |
4.8 S | 2009.09 | 400 | 4806 | 294 | Бензиновый двигатель M 48.20 |
4.8 Turbo | 2009.09 | 500 | 4806 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.70 |
4.8 Turbo | 2010.08 | 540 | 4806 | 397 | Бензиновый двигатель M 48.70 |
4.8 Turbo | 2013.07 | 520 | 4806 | 382 | Бензиновый двигатель MCW.BA |
4.8 Turbo S | 2011.05 | 550 | 4806 | 404 | Бензиновый двигатель M 48.70 |
4.8 Turbo S | 2014.01 | 570 | 4806 | 419 | Бензиновый двигатель MCW.CA |
Сгенерировано за 0.203000 s.