Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 TDI | 2009.02-2010.09 | 240 | 2967 | 176 | Дизель M 05.9D |
3.2 | 2003.08-2007.09 | 241 | 3189 | 177 | Бензиновый двигатель M02.2Y |
3.2 | 2003.10-2007.09 | 250 | 3189 | 184 | Бензиновый двигатель M02.2Y |
3.6 | 2007.02-2010.09 | 290 | 3598 | 213 | Бензиновый двигатель M 55.01 |
GTS 4.8 | 2007.10-2010.09 | 405 | 4806 | 298 | Бензиновый двигатель M 48.01 |
S | 2007.02-2010.09 | 385 | 4806 | 283 | Бензиновый двигатель M 48.01 |
S 4.5 | 2002.09-2007.09 | 340 | 4511 | 250 | Бензиновый двигатель M 48.00 |
S 4.5 | 2002.09-2006.12 | 250 | 4511 | 184 | Бензиновый двигатель |
S 4.8 | 2007.02-2010.09 | 385 | 4806 | 283 | Бензиновый двигатель M 48.01 |
Turbo 4.5 | 2002.09-2007.09 | 450 | 4511 | 331 | Бензиновый двигатель M 48.50 |
Turbo 4.8 | 2007.09-2009.12 | 507 | 4806 | 373 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S | 2007.02-2010.09 | 500 | 4806 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S 4.5 | 2004.01-2007.09 | 500 | 4511 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.50S |
Turbo S 4.5 | 2006.03-2007.09 | 521 | 4511 | 383 | Бензиновый двигатель |
Turbo S 4.8 | 2007.02-2010.09 | 500 | 4806 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S 4.8 | 2007.02-2010.09 | 540 | 4806 | 397 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S 4.8 | 2008.08-2010.09 | 550 | 4806 | 404 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 TDI | 2009.02-2010.09 | 240 | 2967 | 176 | Дизель M 05.9D |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.2 | 2003.08-2007.09 | 241 | 3189 | 177 | Бензиновый двигатель M02.2Y |
3.2 | 2003.10-2007.09 | 250 | 3189 | 184 | Бензиновый двигатель M02.2Y |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.6 | 2007.02-2010.09 | 290 | 3598 | 213 | Бензиновый двигатель M 55.01 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
GTS 4.8 | 2007.10-2010.09 | 405 | 4806 | 298 | Бензиновый двигатель M 48.01 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
S | 2007.02-2010.09 | 385 | 4806 | 283 | Бензиновый двигатель M 48.01 |
S 4.5 | 2002.09-2007.09 | 340 | 4511 | 250 | Бензиновый двигатель M 48.00 |
S 4.5 | 2002.09-2006.12 | 250 | 4511 | 184 | Бензиновый двигатель |
S 4.8 | 2007.02-2010.09 | 385 | 4806 | 283 | Бензиновый двигатель M 48.01 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
Turbo 4.5 | 2002.09-2007.09 | 450 | 4511 | 331 | Бензиновый двигатель M 48.50 |
Turbo 4.8 | 2007.09-2009.12 | 507 | 4806 | 373 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S | 2007.02-2010.09 | 500 | 4806 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S 4.5 | 2004.01-2007.09 | 500 | 4511 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.50S |
Turbo S 4.5 | 2006.03-2007.09 | 521 | 4511 | 383 | Бензиновый двигатель |
Turbo S 4.8 | 2007.02-2010.09 | 500 | 4806 | 368 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S 4.8 | 2007.02-2010.09 | 540 | 4806 | 397 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Turbo S 4.8 | 2008.08-2010.09 | 550 | 4806 | 404 | Бензиновый двигатель M 48.51 |
Сгенерировано за 0.173000 s.