- Варианты модификаций:
- Все (14)
- 3.6 (9)
- 3.8 (5)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.6 Carrera | 1993.10-1995.08 | 272 | 3600 | 200 | Бензиновый двигатель M 64.05, M 64.06, M 64.07, M 64.08 |
3.6 Carrera | 1995.08-1997.09 | 286 | 3600 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24 |
3.6 Carrera 4 | 1994.07-1995.08 | 272 | 3600 | 200 | Бензиновый двигатель M 64.05, M 64.07 |
3.6 Carrera 4 | 1995.08-1997.09 | 286 | 3600 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.21, M 64.23 |
3.6 Turbo 4 | 1995.03-1997.09 | 408 | 3600 | 300 | Бензиновый двигатель M 64.60 |
3.6 Turbo 4 | 1995.09-1997.09 | 405 | 3600 | 298 | Бензиновый двигатель M 64.60 |
3.6 Turbo GT2 | 1995.03-1997.09 | 430 | 3600 | 316 | Бензиновый двигатель M 64.60R |
3.6 Turbo GT2 4 | 1995.08-1997.09 | 430 | 3600 | 316 | Бензиновый двигатель M 64.60R |
3.6 Turbo GT2 4 | 1997.06-1997.09 | 450 | 3600 | 331 | Бензиновый двигатель |
3.8 Carrera | 1995.06-1997.09 | 286 | 3746 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.05S, M 64.06S |
3.8 Carrera | 1995.08-1997.09 | 301 | 3800 | 221 | Бензиновый двигатель M 64.21S |
3.8 Carrera 4 | 1995.06-1997.09 | 286 | 3746 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.05S, M 64.06S |
3.8 Carrera 4 | 1995.08-1997.09 | 300 | 3800 | 221 | Бензиновый двигатель M 64.21S |
3.8 Carrera RS | 1995.06-1997.09 | 300 | 3800 | 221 | Бензиновый двигатель M 64.20 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.6 Carrera | 1993.10-1995.08 | 272 | 3600 | 200 | Бензиновый двигатель M 64.05, M 64.06, M 64.07, M 64.08 |
3.6 Carrera | 1995.08-1997.09 | 286 | 3600 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24 |
3.6 Carrera 4 | 1994.07-1995.08 | 272 | 3600 | 200 | Бензиновый двигатель M 64.05, M 64.07 |
3.6 Carrera 4 | 1995.08-1997.09 | 286 | 3600 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.21, M 64.23 |
3.6 Turbo 4 | 1995.03-1997.09 | 408 | 3600 | 300 | Бензиновый двигатель M 64.60 |
3.6 Turbo 4 | 1995.09-1997.09 | 405 | 3600 | 298 | Бензиновый двигатель M 64.60 |
3.6 Turbo GT2 | 1995.03-1997.09 | 430 | 3600 | 316 | Бензиновый двигатель M 64.60R |
3.6 Turbo GT2 4 | 1995.08-1997.09 | 430 | 3600 | 316 | Бензиновый двигатель M 64.60R |
3.6 Turbo GT2 4 | 1997.06-1997.09 | 450 | 3600 | 331 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.8 Carrera | 1995.06-1997.09 | 286 | 3746 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.05S, M 64.06S |
3.8 Carrera | 1995.08-1997.09 | 301 | 3800 | 221 | Бензиновый двигатель M 64.21S |
3.8 Carrera 4 | 1995.06-1997.09 | 286 | 3746 | 210 | Бензиновый двигатель M 64.05S, M 64.06S |
3.8 Carrera 4 | 1995.08-1997.09 | 300 | 3800 | 221 | Бензиновый двигатель M 64.21S |
3.8 Carrera RS | 1995.06-1997.09 | 300 | 3800 | 221 | Бензиновый двигатель M 64.20 |
Сгенерировано за 0.187000 s.