- Варианты модификаций:
 
						- 
				Все
				(13)
			
 
						- 
				1.6
				(9)
			
 
						- 
				2.0
				(4)
			
 
					
		
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.6 | 
						2009.07 | 
						175 | 
						1598 | 
						129 | 
						Бензиновый двигатель  | 
					
													
						| 1.6 | 
						2010.09 | 
						165 | 
						1598 | 
						121 | 
						Бензиновый двигатель  | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						150 | 
						1598 | 
						110 | 
						Бензиновый двигатель 5FX (EP6DT) | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						120 | 
						1598 | 
						88 | 
						Бензиновый двигатель EP6 | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						156 | 
						1598 | 
						115 | 
						Бензиновый двигатель EP6CDT | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						140 | 
						1598 | 
						103 | 
						Бензиновый двигатель 5FT (EP6DT) | 
					
													
						| 1.6 HDi | 
						2009.06 | 
						112 | 
						1560 | 
						82 | 
						Дизель 9HR (DV6C) | 
					
													
						| 1.6 HDi | 
						2013.03 | 
						114 | 
						1560 | 
						84 | 
						Дизель  | 
					
													
						| 1.6 THP | 
						2010.10 | 
						200 | 
						1598 | 
						147 | 
						Бензиновый двигатель EP6CDTX | 
					
													
						| 2.0 CVVT | 
						2009.07-2014.11 | 
						140 | 
						1997 | 
						103 | 
						Бензиновый двигатель RFJ (EW10A) | 
					
													
						| 2.0 HDi | 
						2009.04 | 
						140 | 
						1997 | 
						103 | 
						Дизель RHF (DW10BTED4) | 
					
													
						| 2.0 HDi | 
						2009.04 | 
						136 | 
						1997 | 
						100 | 
						Дизель RHR (DW10BTED4) | 
					
													
						| 2.0 HDi | 
						2009.06 | 
						163 | 
						1997 | 
						120 | 
						Дизель RHH (DW10CTED4) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.6 | 
						2009.07 | 
						175 | 
						1598 | 
						129 | 
						Бензиновый двигатель  | 
					
													
						| 1.6 | 
						2010.09 | 
						165 | 
						1598 | 
						121 | 
						Бензиновый двигатель  | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						150 | 
						1598 | 
						110 | 
						Бензиновый двигатель 5FX (EP6DT) | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						120 | 
						1598 | 
						88 | 
						Бензиновый двигатель EP6 | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						156 | 
						1598 | 
						115 | 
						Бензиновый двигатель EP6CDT | 
					
													
						| 1.6 16V | 
						2009.06 | 
						140 | 
						1598 | 
						103 | 
						Бензиновый двигатель 5FT (EP6DT) | 
					
													
						| 1.6 HDi | 
						2009.06 | 
						112 | 
						1560 | 
						82 | 
						Дизель 9HR (DV6C) | 
					
													
						| 1.6 HDi | 
						2013.03 | 
						114 | 
						1560 | 
						84 | 
						Дизель  | 
					
													
						| 1.6 THP | 
						2010.10 | 
						200 | 
						1598 | 
						147 | 
						Бензиновый двигатель EP6CDTX | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 2.0 CVVT | 
						2009.07-2014.11 | 
						140 | 
						1997 | 
						103 | 
						Бензиновый двигатель RFJ (EW10A) | 
					
													
						| 2.0 HDi | 
						2009.04 | 
						140 | 
						1997 | 
						103 | 
						Дизель RHF (DW10BTED4) | 
					
													
						| 2.0 HDi | 
						2009.04 | 
						136 | 
						1997 | 
						100 | 
						Дизель RHR (DW10BTED4) | 
					
													
						| 2.0 HDi | 
						2009.06 | 
						163 | 
						1997 | 
						120 | 
						Дизель RHH (DW10CTED4) | 
					
								
				
							 
					 
		
		
	 
	 
	Сгенерировано за 0.219000 s.