| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.5 | 
						2005.09-2012.08 | 
						109 | 
						1498 | 
						80 | 
						Бензиновый двигатель HR15DE | 
					
													
						| 1.5 4x4 | 
						2005.09-2012.08 | 
						109 | 
						1498 | 
						80 | 
						Бензиновый двигатель HR15DE | 
					
													
						| 1.6 (G15) | 
						2012.12 | 
						102 | 
						1598 | 
						75 | 
						Бензиновый двигатель K4M | 
					
													
						| 2.0 | 
						2005.09-2012.08 | 
						133 | 
						1997 | 
						98 | 
						Бензиновый двигатель MR20DE | 
					
													
						| 2.0 CVTC | 
						2005.09-2012.08 | 
						133 | 
						1997 | 
						98 | 
						Бензиновый двигатель MR20DE | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.5 | 
						2005.09-2012.08 | 
						109 | 
						1498 | 
						80 | 
						Бензиновый двигатель HR15DE | 
					
													
						| 1.5 4x4 | 
						2005.09-2012.08 | 
						109 | 
						1498 | 
						80 | 
						Бензиновый двигатель HR15DE | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.6 (G15) | 
						2012.12 | 
						102 | 
						1598 | 
						75 | 
						Бензиновый двигатель K4M | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 2.0 | 
						2005.09-2012.08 | 
						133 | 
						1997 | 
						98 | 
						Бензиновый двигатель MR20DE | 
					
													
						| 2.0 CVTC | 
						2005.09-2012.08 | 
						133 | 
						1997 | 
						98 | 
						Бензиновый двигатель MR20DE | 
					
								
				
							 
					 
		
		
	 
	 
	Сгенерировано за 0.221000 s.