Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.8 GDI | 1998.06-2000.04 | 131 | 1834 | 96 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
2.4 (V41W, V21W, V21C) | 1991.04-2000.04 | 112 | 2351 | 82 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990.12-2000.04 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 TD |
2.5 TDiC (V24W, V24C) | 1991.03-1999.08 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 T |
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990.12-1995.12 | 150 | 2972 | 110 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 V6 24V | 1994.06-2000.04 | 177 | 2972 | 130 | Бензиновый двигатель 6G72 (DOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 1994.06-2000.04 | 181 | 2972 | 133 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.8 GDI | 1998.06-2000.04 | 131 | 1834 | 96 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.4 (V41W, V21W, V21C) | 1991.04-2000.04 | 112 | 2351 | 82 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990.12-2000.04 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 TD |
2.5 TDiC (V24W, V24C) | 1991.03-1999.08 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 T |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 1990.12-1995.12 | 150 | 2972 | 110 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 V6 24V | 1994.06-2000.04 | 177 | 2972 | 130 | Бензиновый двигатель 6G72 (DOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 1994.06-2000.04 | 181 | 2972 | 133 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
Сгенерировано за 0.211000 s.