Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 4WD | 2007.02 | 178 | 2972 | 131 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.2 DI-D | 2007.02 | 167 | 3200 | 123 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D | 2009.01 | 208 | 3200 | 153 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D | 2010.01 | 165 | 3200 | 121 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007.02 | 160 | 3200 | 118 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007.02 | 170 | 3200 | 125 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD | 2012.01 | 203 | 3200 | 149 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD | 2013.11 | 180 | 3200 | 132 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007.02 | 190 | 3200 | 140 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009.01 | 200 | 3200 | 147 | Дизель 4M41 |
3.2 GLS | 2007.02 | 169 | 3200 | 124 | Дизель 4M41 |
3.5 4WD | 2013.11 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 Flex 4WD | 2009.08 | 205 | 3497 | 151 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 2009.01 | 238 | 3828 | 175 | Бензиновый двигатель 6G75 |
3.8 V6 | 2010.02 | 248 | 3828 | 182 | Бензиновый двигатель 6G75 |
3.8 V6 | 2010.02 | 245 | 3828 | 180 | Бензиновый двигатель 6G75 |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007.02 | 250 | 3828 | 184 | Бензиновый двигатель 6G75 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 4WD | 2007.02 | 178 | 2972 | 131 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.2 DI-D | 2007.02 | 167 | 3200 | 123 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D | 2009.01 | 208 | 3200 | 153 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D | 2010.01 | 165 | 3200 | 121 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007.02 | 160 | 3200 | 118 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D (V88W, V98W) | 2007.02 | 170 | 3200 | 125 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD | 2012.01 | 203 | 3200 | 149 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD | 2013.11 | 180 | 3200 | 132 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD (V98W) | 2007.02 | 190 | 3200 | 140 | Дизель 4M41 |
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009.01 | 200 | 3200 | 147 | Дизель 4M41 |
3.2 GLS | 2007.02 | 169 | 3200 | 124 | Дизель 4M41 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.5 4WD | 2013.11 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 Flex 4WD | 2009.08 | 205 | 3497 | 151 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 2009.01 | 238 | 3828 | 175 | Бензиновый двигатель 6G75 |
3.8 V6 | 2010.02 | 248 | 3828 | 182 | Бензиновый двигатель 6G75 |
3.8 V6 | 2010.02 | 245 | 3828 | 180 | Бензиновый двигатель 6G75 |
3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007.02 | 250 | 3828 | 184 | Бензиновый двигатель 6G75 |
Сгенерировано за 0.291000 s.