Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2006.09 250 3828 184 Бензиновый двигатель 6G75
2.5 TD 2002.07 115 2477 85 Дизель 4D56 T
2.8 TD 2002.06 118 2835 87 Дизель 4M40-T
2.8 TD 2002.06 109 2835 80 Дизель 4M40-T
3.0 2006.09 178 2972 131 Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V)
3.0 ZR 2003.08 179 2972 132 Бензиновый двигатель 6G72 (DOHC 24V)
3.2 DiD 2006.09 170 3200 125 Дизель 4M41
3.8 2002.06-2006.08 218 3828 160 Бензиновый двигатель 6G75
3.8 Привод на все колеса 2002.06 218 3828 160 Бензиновый двигатель 6G75
3.8 Привод на все колеса 2006.09 250 3828 184 Бензиновый двигатель 6G75

Сгенерировано за 0.347000 s.

Заказать бесплатный звонок
Ваше имя Телефон Вопрос или комментарий