Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.3 | 2003.09 | 82 | 1299 | 60 | Бензиновый двигатель 4G13 (16V) |
1.5 | 2006.05 | 86 | 1468 | 63 | Бензиновый двигатель 4G15 (12V) |
1.5 LPG | 2006.05 | 86 | 1468 | 63 | Бензиновый двигатель 4G15 (12V) |
1.5 LXi | 2004.05 | 87 | 1468 | 64 | Бензиновый двигатель 4G15 (12V) |
1.6 | 2002.01-2007.12 | 105 | 1584 | 77 | Бензиновый двигатель 4G18 |
1.6 (CS3A) | 2003.09 | 98 | 1584 | 72 | Бензиновый двигатель 4G18 |
1.8 | 2003.09 | 121 | 1834 | 88 | Бензиновый двигатель 4G93 (SOHC 16V) |
1.8 SEi Limited | 2003.09-2007.03 | 124 | 1834 | 91 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
16V EVO IX (CT9A) | 2006.01 | 280 | 1997 | 206 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
16V EVO VIII (CT9A) | 2004.03 | 265 | 1997 | 195 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 | 2001.09-2007.12 | 121 | 1999 | 89 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 | 2003.08-2006.04 | 116 | 1999 | 85 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 | 2003.09 | 116 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V) |
2.0 | 2005.08 | 125 | 1999 | 92 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 | 2006.01-2009.12 | 116 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 | 2010.01 | 115 | 1999 | 84 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 (CS9A) | 2003.12 | 135 | 1997 | 99 | Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V) |
2.0 16V EVO IX (CT9A) | 2006.01 | 280 | 1997 | 206 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 16V EVO VIII (CT9A) | 2004.03 | 265 | 1997 | 195 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 4WD | 2002.09-2005.12 | 275 | 1997 | 202 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 4WD | 2005.08 | 290 | 1997 | 213 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 4WD | 2005.09-2006.12 | 121 | 1999 | 89 | Бензиновый двигатель |
2.0 CNG | 2003.08-2006.04 | 116 | 1999 | 85 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 D | 2010.01 | 68 | 1998 | 50 | Дизель |
2.0 GDi | 2003.09 | 125 | 1999 | 92 | Бензиновый двигатель 4G94 (GDI) |
2.0 i | 2007.10 | 154 | 1998 | 113 | Бензиновый двигатель 4B11 |
2.4 | 2003.09-2006.12 | 165 | 2378 | 121 | Бензиновый двигатель 4G69 |
2.4 GDI | 2003.09 | 147 | 2350 | 108 | Бензиновый двигатель 4G64 (GDI) |
2.4 iVRX | 2004.01-2007.07 | 154 | 2378 | 113 | Бензиновый двигатель 4G69 |
2.4 iVRX | 2005.08 | 156 | 2378 | 115 | Бензиновый двигатель 4G69 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.3 | 2003.09 | 82 | 1299 | 60 | Бензиновый двигатель 4G13 (16V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 | 2006.05 | 86 | 1468 | 63 | Бензиновый двигатель 4G15 (12V) |
1.5 LPG | 2006.05 | 86 | 1468 | 63 | Бензиновый двигатель 4G15 (12V) |
1.5 LXi | 2004.05 | 87 | 1468 | 64 | Бензиновый двигатель 4G15 (12V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2002.01-2007.12 | 105 | 1584 | 77 | Бензиновый двигатель 4G18 |
1.6 (CS3A) | 2003.09 | 98 | 1584 | 72 | Бензиновый двигатель 4G18 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2003.09 | 121 | 1834 | 88 | Бензиновый двигатель 4G93 (SOHC 16V) |
1.8 SEi Limited | 2003.09-2007.03 | 124 | 1834 | 91 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
16V EVO IX (CT9A) | 2006.01 | 280 | 1997 | 206 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
16V EVO VIII (CT9A) | 2004.03 | 265 | 1997 | 195 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2001.09-2007.12 | 121 | 1999 | 89 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 | 2003.08-2006.04 | 116 | 1999 | 85 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 | 2003.09 | 116 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V) |
2.0 | 2005.08 | 125 | 1999 | 92 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 | 2006.01-2009.12 | 116 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 | 2010.01 | 115 | 1999 | 84 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 (CS9A) | 2003.12 | 135 | 1997 | 99 | Бензиновый двигатель 4G63 (DOHC 16V) |
2.0 16V EVO IX (CT9A) | 2006.01 | 280 | 1997 | 206 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 16V EVO VIII (CT9A) | 2004.03 | 265 | 1997 | 195 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 4WD | 2002.09-2005.12 | 275 | 1997 | 202 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 4WD | 2005.08 | 290 | 1997 | 213 | Бензиновый двигатель 4G63 Turbo |
2.0 4WD | 2005.09-2006.12 | 121 | 1999 | 89 | Бензиновый двигатель |
2.0 CNG | 2003.08-2006.04 | 116 | 1999 | 85 | Бензиновый двигатель 4G94 |
2.0 D | 2010.01 | 68 | 1998 | 50 | Дизель |
2.0 GDi | 2003.09 | 125 | 1999 | 92 | Бензиновый двигатель 4G94 (GDI) |
2.0 i | 2007.10 | 154 | 1998 | 113 | Бензиновый двигатель 4B11 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 2003.09-2006.12 | 165 | 2378 | 121 | Бензиновый двигатель 4G69 |
2.4 GDI | 2003.09 | 147 | 2350 | 108 | Бензиновый двигатель 4G64 (GDI) |
2.4 iVRX | 2004.01-2007.07 | 154 | 2378 | 113 | Бензиновый двигатель 4G69 |
2.4 iVRX | 2005.08 | 156 | 2378 | 115 | Бензиновый двигатель 4G69 |
Сгенерировано за 0.873000 s.