Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 (PA3W) | 1995.09-2002.10 | 113 | 1997 | 83 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 1995.05-2000.05 | 115 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.4 | 1995.05-2002.10 | 132 | 2351 | 97 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 | 1996.09-2005.06 | 128 | 2351 | 94 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 4WD | 1996.09-2005.06 | 128 | 2351 | 94 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 i 4WD (PD4V/W) | 1995.05-2000.05 | 132 | 2351 | 97 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 1995.05-2000.05 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 TD |
2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995.05-2000.05 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 TD |
2500 TD | 1995.05-2005.06 | 87 | 2477 | 64 | Дизель 4D56 T |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 (PA3W) | 1995.09-2002.10 | 113 | 1997 | 83 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 1995.05-2000.05 | 115 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 1995.05-2002.10 | 132 | 2351 | 97 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 | 1996.09-2005.06 | 128 | 2351 | 94 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 4WD | 1996.09-2005.06 | 128 | 2351 | 94 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 i 4WD (PD4V/W) | 1995.05-2000.05 | 132 | 2351 | 97 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2500 TD | 1995.05-2005.06 | 87 | 2477 | 64 | Дизель 4D56 T |
Сгенерировано за 0.174000 s.