Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 1996.06-2002.10 | 69 | 1597 | 51 | Бензиновый двигатель 4G32 |
2.0 | 1996.06-2001.03 | 116 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 (PA3W) | 1994.12-2002.10 | 113 | 1997 | 83 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.4 | 1996.06-2002.10 | 132 | 2350 | 97 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996.09-2005.06 | 87 | 2477 | 64 | Дизель 4D56 T |
2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996.09-2005.06 | 87 | 2477 | 64 | Дизель 4D56 T |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 1996.06-2002.10 | 69 | 1597 | 51 | Бензиновый двигатель 4G32 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 1996.06-2001.03 | 116 | 1997 | 85 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 (PA3W) | 1994.12-2002.10 | 113 | 1997 | 83 | Бензиновый двигатель 4G63 (SOHC 16V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 1996.06-2002.10 | 132 | 2350 | 97 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
Сгенерировано за 0.192000 s.