Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 4WD | 2001.03-2005.02 | 114 | 1834 | 84 | Бензиновый двигатель 4G93 (SOHC 16V) |
1.8 GDi 4WD | 1999.05-2001.02 | 120 | 1834 | 88 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
2.0 GDi 4WD | 2001.10-2005.02 | 129 | 1999 | 95 | Бензиновый двигатель 4G94 (GDI) |
2.4 | 1996.09-1998.12 | 135 | 2351 | 99 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 | 1999.09-2001.09 | 118 | 2351 | 87 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
2.4 | 2001.10-2006.08 | 112 | 2351 | 82 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
2.5 D | 2005.04 | 143 | 2477 | 105 | Дизель 4D56 T |
2.5 TD | 2009.09 | 150 | 2477 | 110 | Дизель 4D56 T |
2.5 TD (K94W) | 1998.11 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 T |
2.5 TD (K94W) | 2002.07 | 115 | 2477 | 85 | Дизель 4D56 T |
2.5 TD (K94W) | 2003.08 | 133 | 2477 | 98 | Дизель 4D56 T |
2.5 TD 4WD (K94W) | 1997.11-1998.10 | 112 | 2477 | 83 | Дизель 4D56 T |
2.8 TDi | 1998.11 | 118 | 2835 | 87 | Дизель |
2.8 TDi | 1998.11-2003.10 | 125 | 2835 | 92 | Дизель 4M40-T |
2.8 TDi | 2008.01 | 125 | 2835 | 92 | Дизель 4M40-T |
3.0 | 1996.09-2001.12 | 175 | 2972 | 129 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 | 2001.09-2003.12 | 167 | 2972 | 123 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 4WD | 1996.09-2001.12 | 175 | 2972 | 129 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 FWD | 2011.11 | 223 | 2998 | 164 | Бензиновый двигатель 6B31 |
3.0 V6 (K96W) | 1998.11 | 177 | 2972 | 130 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 (K96W) | 2000.06 | 170 | 2972 | 125 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 (K96W) | 2003.03 | 167 | 2972 | 123 | Бензиновый двигатель 6G72 (DOHC 24V) |
3.2 TDi | 1998.11 | 165 | 3200 | 121 | Дизель 4M41 |
3.5 | 1998.09-2004.12 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 | 2004.09-2008.12 | 223 | 3497 | 164 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 4WD | 1998.11-2008.06 | 203 | 3497 | 149 | Бензиновый двигатель 6G74 (DOHC 24V) |
3.5 4WD | 2006.03-2009.07 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 Flex | 2009.09 | 205 | 3497 | 151 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.8 GDi | 2002.11 | 233 | 3828 | 171 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 4WD | 2001.03-2005.02 | 114 | 1834 | 84 | Бензиновый двигатель 4G93 (SOHC 16V) |
1.8 GDi 4WD | 1999.05-2001.02 | 120 | 1834 | 88 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 GDi 4WD | 2001.10-2005.02 | 129 | 1999 | 95 | Бензиновый двигатель 4G94 (GDI) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 1996.09-1998.12 | 135 | 2351 | 99 | Бензиновый двигатель 4G64 (SOHC 16V) |
2.4 | 1999.09-2001.09 | 118 | 2351 | 87 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
2.4 | 2001.10-2006.08 | 112 | 2351 | 82 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.8 TDi | 1998.11 | 118 | 2835 | 87 | Дизель |
2.8 TDi | 1998.11-2003.10 | 125 | 2835 | 92 | Дизель 4M40-T |
2.8 TDi | 2008.01 | 125 | 2835 | 92 | Дизель 4M40-T |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 | 1996.09-2001.12 | 175 | 2972 | 129 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 | 2001.09-2003.12 | 167 | 2972 | 123 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 4WD | 1996.09-2001.12 | 175 | 2972 | 129 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 FWD | 2011.11 | 223 | 2998 | 164 | Бензиновый двигатель 6B31 |
3.0 V6 (K96W) | 1998.11 | 177 | 2972 | 130 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 (K96W) | 2000.06 | 170 | 2972 | 125 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 (K96W) | 2003.03 | 167 | 2972 | 123 | Бензиновый двигатель 6G72 (DOHC 24V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.2 TDi | 1998.11 | 165 | 3200 | 121 | Дизель 4M41 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 | 1998.09-2004.12 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 | 2004.09-2008.12 | 223 | 3497 | 164 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 4WD | 1998.11-2008.06 | 203 | 3497 | 149 | Бензиновый двигатель 6G74 (DOHC 24V) |
3.5 4WD | 2006.03-2009.07 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 Flex | 2009.09 | 205 | 3497 | 151 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.8 GDi | 2002.11 | 233 | 3828 | 171 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.211000 s.