MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) | 2014.02 | 204 | 2143 | 150 | гибрид OM 651.921 |
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104) | 2014.02 | 231 | 2143 | 170 | гибрид OM 651.921 |
S 320 (222.162) | 2014.05 | 272 | 2996 | 200 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 350 BlueTEC / d (222.032, 222.132) | 2013.05 | 258 | 2987 | 190 | Дизель OM 642.861 |
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 2014.02 | 258 | 2987 | 190 | Дизель OM 642.867 |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 2014.02 | 252 | 2987 | 185 | Дизель OM 642.867 |
S 400 | 2013.09 | 333 | 3498 | 245 | Бензиновый двигатель |
S 400 (222.165) | 2014.03 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 400 4-matic (222.067) | 2014.11 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 2013.05 | 306 | 3498 | 225 | гибрид M 276.960 |
S 400 L (222.067) | 2014.11 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 400 Maybach 4-matic | 2015.01 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 500 | 2013.09 | 435 | 4663 | 320 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 (222.082, 222.182) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 (222.182) | 2014.06 | 460 | 4663 | 338 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 Hybrid / e (222.163) | 2014.07 | 333 | 2996 | 245 | гибрид M 276.824 |
S 500 Maybach (222.982) | 2014.12 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 Maybach 4-matic | 2015.09 | 421 | 3996 | 310 | Бензиновый двигатель |
S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 2015.04 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 550 (222.082, 222.182) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 550 (222.085, 222.185) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 550 Maybach (222.982) | 2014.12 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 600 (222.176) | 2014.02 | 530 | 5980 | 390 | Бензиновый двигатель M 277.980 |
S 600 Maybach (222.976) | 2014.12 | 530 | 5980 | 390 | Бензиновый двигатель M 277.980 |
S 63 AMG (222.077) | 2013.05 | 585 | 5461 | 430 | Бензиновый двигатель M 157.985 |
S 63 AMG 4-matic (222.178) | 2013.05 | 585 | 5461 | 430 | Бензиновый двигатель M 157.985 |
S 65 AMG (222.179) | 2014.02 | 630 | 5980 | 463 | Бензиновый двигатель M 279.980 |
S 65 L AMG (222.179) | 2014.02 | 630 | 5980 | 463 | Бензиновый двигатель M 279.980 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) | 2014.02 | 204 | 2143 | 150 | гибрид OM 651.921 |
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104) | 2014.02 | 231 | 2143 | 170 | гибрид OM 651.921 |
S 320 (222.162) | 2014.05 | 272 | 2996 | 200 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 350 BlueTEC / d (222.032, 222.132) | 2013.05 | 258 | 2987 | 190 | Дизель OM 642.861 |
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 2014.02 | 258 | 2987 | 190 | Дизель OM 642.867 |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 2014.02 | 252 | 2987 | 185 | Дизель OM 642.867 |
S 400 | 2013.09 | 333 | 3498 | 245 | Бензиновый двигатель |
S 400 (222.165) | 2014.03 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 400 4-matic (222.067) | 2014.11 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 2013.05 | 306 | 3498 | 225 | гибрид M 276.960 |
S 400 L (222.067) | 2014.11 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 400 Maybach 4-matic | 2015.01 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.824 |
S 500 | 2013.09 | 435 | 4663 | 320 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 (222.082, 222.182) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 (222.182) | 2014.06 | 460 | 4663 | 338 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 Hybrid / e (222.163) | 2014.07 | 333 | 2996 | 245 | гибрид M 276.824 |
S 500 Maybach (222.982) | 2014.12 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 500 Maybach 4-matic | 2015.09 | 421 | 3996 | 310 | Бензиновый двигатель |
S 500 Maybach 4-matic (222.985) | 2015.04 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 550 (222.082, 222.182) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 550 (222.085, 222.185) | 2013.05 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 550 Maybach (222.982) | 2014.12 | 455 | 4663 | 335 | Бензиновый двигатель M 278.929 |
S 600 (222.176) | 2014.02 | 530 | 5980 | 390 | Бензиновый двигатель M 277.980 |
S 600 Maybach (222.976) | 2014.12 | 530 | 5980 | 390 | Бензиновый двигатель M 277.980 |
S 63 AMG (222.077) | 2013.05 | 585 | 5461 | 430 | Бензиновый двигатель M 157.985 |
S 63 AMG 4-matic (222.178) | 2013.05 | 585 | 5461 | 430 | Бензиновый двигатель M 157.985 |
S 65 AMG (222.179) | 2014.02 | 630 | 5980 | 463 | Бензиновый двигатель M 279.980 |
S 65 L AMG (222.179) | 2014.02 | 630 | 5980 | 463 | Бензиновый двигатель M 279.980 |
Сгенерировано за 0.222000 s.