Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
E 200 (207.434) | 2013.03 | 184 | 1991 | 135 | Бензиновый двигатель M 274.920 |
E 200 CGI (207.448) | 2010.01 | 184 | 1796 | 135 | Бензиновый двигатель M 271.860, M 271.820 |
E 220 BlueTEC (207.401) | 2014.05 | 177 | 2143 | 130 | Дизель OM 651.911 |
E 220 CDI (207.402) | 2010.02 | 163 | 2143 | 120 | Дизель OM 651.911 |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010.01 | 170 | 2143 | 125 | Дизель OM 651.911 |
E 250 (207.436) | 2013.06 | 211 | 1991 | 155 | Бензиновый двигатель M 274.920 |
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010.01 | 204 | 2143 | 150 | Дизель OM 651.911 |
E 250 CGI (207.447) | 2010.01 | 204 | 1796 | 150 | Бензиновый двигатель M 271.860 |
E 300 (207.455) | 2011.04 | 252 | 3498 | 185 | Бензиновый двигатель M 276.957 |
E 320 (207.462) | 2014.07 | 272 | 2996 | 200 | Бензиновый двигатель M 276.820 |
E 350 | 2011.05 | 272 | 3498 | 200 | Бензиновый двигатель M 272.988 |
E 350 (207.459) | 2011.04 | 306 | 3498 | 225 | Бензиновый двигатель M 276.957 |
E 350 BlueTEC (207.426) | 2013.06 | 252 | 2987 | 185 | Дизель OM 642.838 |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 2014.05 | 258 | 2987 | 190 | Дизель OM 642.838 |
E 350 CDI | 2011.04 | 265 | 2987 | 195 | Дизель OM 642.838 |
E 350 CDI (207.422) | 2010.01 | 231 | 2987 | 170 | Дизель OM 642.836 |
E 350 CGI (207.457) | 2010.01 | 292 | 3498 | 215 | Бензиновый двигатель M 272.984, M 272.982 |
E 400 (207.461) | 2014.07 | 333 | 3498 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.850 |
E 400 (207.465) | 2013.06 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.820 |
E 500 | 2011.09 | 407 | 4663 | 299 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
E 500 (207.472) | 2010.01 | 388 | 5461 | 285 | Бензиновый двигатель M 273.966 |
E 500 (207.473) | 2011.09 | 408 | 4663 | 300 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
E 550 | 2011.09 | 407 | 4663 | 299 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
E 550 (207.472) | 2010.01 | 388 | 5461 | 285 | Бензиновый двигатель M 273.966 |
E 550 (207.473) | 2011.09 | 408 | 4663 | 300 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
E 200 (207.434) | 2013.03 | 184 | 1991 | 135 | Бензиновый двигатель M 274.920 |
E 200 CGI (207.448) | 2010.01 | 184 | 1796 | 135 | Бензиновый двигатель M 271.860, M 271.820 |
E 220 BlueTEC (207.401) | 2014.05 | 177 | 2143 | 130 | Дизель OM 651.911 |
E 220 CDI (207.402) | 2010.02 | 163 | 2143 | 120 | Дизель OM 651.911 |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010.01 | 170 | 2143 | 125 | Дизель OM 651.911 |
E 250 (207.436) | 2013.06 | 211 | 1991 | 155 | Бензиновый двигатель M 274.920 |
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010.01 | 204 | 2143 | 150 | Дизель OM 651.911 |
E 250 CGI (207.447) | 2010.01 | 204 | 1796 | 150 | Бензиновый двигатель M 271.860 |
E 300 (207.455) | 2011.04 | 252 | 3498 | 185 | Бензиновый двигатель M 276.957 |
E 320 (207.462) | 2014.07 | 272 | 2996 | 200 | Бензиновый двигатель M 276.820 |
E 350 | 2011.05 | 272 | 3498 | 200 | Бензиновый двигатель M 272.988 |
E 350 (207.459) | 2011.04 | 306 | 3498 | 225 | Бензиновый двигатель M 276.957 |
E 350 BlueTEC (207.426) | 2013.06 | 252 | 2987 | 185 | Дизель OM 642.838 |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 2014.05 | 258 | 2987 | 190 | Дизель OM 642.838 |
E 350 CDI | 2011.04 | 265 | 2987 | 195 | Дизель OM 642.838 |
E 350 CDI (207.422) | 2010.01 | 231 | 2987 | 170 | Дизель OM 642.836 |
E 350 CGI (207.457) | 2010.01 | 292 | 3498 | 215 | Бензиновый двигатель M 272.984, M 272.982 |
E 400 (207.461) | 2014.07 | 333 | 3498 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.850 |
E 400 (207.465) | 2013.06 | 333 | 2996 | 245 | Бензиновый двигатель M 276.820 |
E 500 | 2011.09 | 407 | 4663 | 299 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
E 500 (207.472) | 2010.01 | 388 | 5461 | 285 | Бензиновый двигатель M 273.966 |
E 500 (207.473) | 2011.09 | 408 | 4663 | 300 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
E 550 | 2011.09 | 407 | 4663 | 299 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
E 550 (207.472) | 2010.01 | 388 | 5461 | 285 | Бензиновый двигатель M 273.966 |
E 550 (207.473) | 2011.09 | 408 | 4663 | 300 | Бензиновый двигатель M 278.922 |
Сгенерировано за 0.203000 s.