Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
Citaro BZ | 2002.01 | 306 | 1 | 225 | Электрический двигатель |
Citaro G | 1998.01 | 252 | 6374 | 185 | Дизель |
Citaro G | 1999.01 | 279 | 6374 | 205 | Дизель OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, OM 906.961 |
Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | 1998.01 | 299 | 11967 | 220 | Дизель OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973, OM 457.943 |
Citaro G, Citaro LÜ | 1998.01 | 354 | 11967 | 260 | Дизель OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973 |
Citaro GNG | 2000.04 | 326 | 11967 | 240 | Бензиновый двигатель M 476.930 |
Citaro N | 1998.01 | 231 | 6374 | 170 | Дизель OM 906.931, OM 909.900, OM 909.911 |
Citaro N | 1998.01 | 279 | 6374 | 205 | Дизель OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, OM 906.961 |
Citaro N | 1998.01 | 252 | 11967 | 185 | Дизель OM 457.942 |
Citaro N | 1999.01 | 279 | 6374 | 205 | Дизель OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960 |
Citaro N | 1999.04 | 245 | 6374 | 180 | Дизель OM 906.963, OM 906.962 |
Citaro N, Citaro MUE | 1998.01 | 299 | 11967 | 220 | Дизель OM 457.942, OM 457.934, OM 457.949, OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973 |
Citaro N, Citaro MUE | 1998.01 | 354 | 11967 | 260 | Дизель OM 457.942, OM 457.951, OM 457.957, OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973 |
Citaro NG | 2000.04 | 326 | 11967 | 240 | Бензиновый двигатель M 476.930, M 476.933, M 476.934 |
Citaro NG | 2000.06 | 252 | 11967 | 185 | Бензиновый двигатель M 476.932, M 476.933, M 476.934 |
Citaro Ü | 2012.05 | 299 | 7700 | 220 | Дизель |
Citaro Ü | 2012.05 | 360 | 10700 | 265 | Дизель |
Citaro, Citaro MUE | 1998.01 | 286 | 6374 | 210 | Дизель OM 902.926, OM 902.934 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
Citaro BZ | 2002.01 | 306 | 1 | 225 | Электрический двигатель |
Citaro G | 1998.01 | 252 | 6374 | 185 | Дизель |
Citaro G | 1999.01 | 279 | 6374 | 205 | Дизель OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, OM 906.961 |
Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | 1998.01 | 299 | 11967 | 220 | Дизель OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973, OM 457.943 |
Citaro G, Citaro LÜ | 1998.01 | 354 | 11967 | 260 | Дизель OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973 |
Citaro GNG | 2000.04 | 326 | 11967 | 240 | Бензиновый двигатель M 476.930 |
Citaro N | 1998.01 | 231 | 6374 | 170 | Дизель OM 906.931, OM 909.900, OM 909.911 |
Citaro N | 1998.01 | 279 | 6374 | 205 | Дизель OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, OM 906.961 |
Citaro N | 1998.01 | 252 | 11967 | 185 | Дизель OM 457.942 |
Citaro N | 1999.01 | 279 | 6374 | 205 | Дизель OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960 |
Citaro N | 1999.04 | 245 | 6374 | 180 | Дизель OM 906.963, OM 906.962 |
Citaro N, Citaro MUE | 1998.01 | 299 | 11967 | 220 | Дизель OM 457.942, OM 457.934, OM 457.949, OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973 |
Citaro N, Citaro MUE | 1998.01 | 354 | 11967 | 260 | Дизель OM 457.942, OM 457.951, OM 457.957, OM 457.950, OM 457.959, OM 457.973 |
Citaro NG | 2000.04 | 326 | 11967 | 240 | Бензиновый двигатель M 476.930, M 476.933, M 476.934 |
Citaro NG | 2000.06 | 252 | 11967 | 185 | Бензиновый двигатель M 476.932, M 476.933, M 476.934 |
Citaro Ü | 2012.05 | 299 | 7700 | 220 | Дизель |
Citaro Ü | 2012.05 | 360 | 10700 | 265 | Дизель |
Citaro, Citaro MUE | 1998.01 | 286 | 6374 | 210 | Дизель OM 902.926, OM 902.934 |
Сгенерировано за 0.392000 s.