Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
A 140 (168.031, 168.131) | 1997.07-2004.08 | 82 | 1397 | 60 | Бензиновый двигатель M 166.940 |
A 140 (168.031, 168.131) | 2001.01-2004.08 | 82 | 1598 | 60 | Бензиновый двигатель M 166.960 |
A 160 (168.033, 168.133) | 1997.07-2004.08 | 102 | 1598 | 75 | Бензиновый двигатель M 166.960 |
A 160 CDI (168.006) | 2001.02-2004.08 | 75 | 1689 | 55 | Дизель OM 668.940 |
A 160 CDI (168.007) | 1998.07-2001.02 | 60 | 1689 | 44 | Дизель OM 668.941 |
A 170 CDI (168.008) | 1998.07-2001.02 | 90 | 1689 | 66 | Дизель OM 668.940 |
A 170 CDI (168.009, 168.109) | 2001.02-2004.08 | 95 | 1689 | 70 | Дизель OM 668.942 |
A 190 (168.032, 168.132) | 1999.03-2004.08 | 125 | 1898 | 92 | Бензиновый двигатель M 166.990 |
A 190 Twin Engine | 1999.04-2001.02 | 250 | 1898 | 184 | Бензиновый двигатель |
A 200 | 2004.04 | 136 | 2034 | 100 | Бензиновый двигатель M 266.960 |
A 210 (168.035, 168.135) | 2002.03-2004.08 | 140 | 2084 | 103 | Бензиновый двигатель M 166.995 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
A 140 (168.031, 168.131) | 1997.07-2004.08 | 82 | 1397 | 60 | Бензиновый двигатель M 166.940 |
A 140 (168.031, 168.131) | 2001.01-2004.08 | 82 | 1598 | 60 | Бензиновый двигатель M 166.960 |
A 160 (168.033, 168.133) | 1997.07-2004.08 | 102 | 1598 | 75 | Бензиновый двигатель M 166.960 |
A 160 CDI (168.006) | 2001.02-2004.08 | 75 | 1689 | 55 | Дизель OM 668.940 |
A 160 CDI (168.007) | 1998.07-2001.02 | 60 | 1689 | 44 | Дизель OM 668.941 |
A 170 CDI (168.008) | 1998.07-2001.02 | 90 | 1689 | 66 | Дизель OM 668.940 |
A 170 CDI (168.009, 168.109) | 2001.02-2004.08 | 95 | 1689 | 70 | Дизель OM 668.942 |
A 190 (168.032, 168.132) | 1999.03-2004.08 | 125 | 1898 | 92 | Бензиновый двигатель M 166.990 |
A 190 Twin Engine | 1999.04-2001.02 | 250 | 1898 | 184 | Бензиновый двигатель |
A 200 | 2004.04 | 136 | 2034 | 100 | Бензиновый двигатель M 266.960 |
A 210 (168.035, 168.135) | 2002.03-2004.08 | 140 | 2084 | 103 | Бензиновый двигатель M 166.995 |
Сгенерировано за 0.188000 s.