Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.3 4WD | 2007.09-2008.12 | 155 | 2261 | 114 | Бензиновый двигатель |
2.3 Turbo | 2007.09-2008.12 | 155 | 2261 | 114 | Бензиновый двигатель |
2.5 | 2008.09-2011.12 | 173 | 2488 | 127 | Бензиновый двигатель |
2.5 4WD | 2008.09-2011.12 | 173 | 2488 | 127 | Бензиновый двигатель |
2.5 Hybrid | 2008.09-2010.12 | 180 | 2488 | 132 | гибрид |
2.5 Hybrid AWD | 2008.09-2010.12 | 180 | 2488 | 132 | гибрид |
3.0 | 2007.09-2008.12 | 203 | 2998 | 149 | Бензиновый двигатель |
3.0 | 2008.09-2009.12 | 243 | 2998 | 179 | Бензиновый двигатель |
3.0 4WD | 2007.09-2008.12 | 203 | 2998 | 149 | Бензиновый двигатель |
3.0 4WD | 2008.09-2009.12 | 243 | 2998 | 179 | Бензиновый двигатель |
3.0 FLEX | 2009.09 | 243 | 2967 | 179 | Бензиновый двигатель |
3.0 FLEX 4WD | 2009.09 | 243 | 2967 | 179 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.3 4WD | 2007.09-2008.12 | 155 | 2261 | 114 | Бензиновый двигатель |
2.3 Turbo | 2007.09-2008.12 | 155 | 2261 | 114 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.5 | 2008.09-2011.12 | 173 | 2488 | 127 | Бензиновый двигатель |
2.5 4WD | 2008.09-2011.12 | 173 | 2488 | 127 | Бензиновый двигатель |
2.5 Hybrid | 2008.09-2010.12 | 180 | 2488 | 132 | гибрид |
2.5 Hybrid AWD | 2008.09-2010.12 | 180 | 2488 | 132 | гибрид |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 | 2007.09-2008.12 | 203 | 2998 | 149 | Бензиновый двигатель |
3.0 | 2008.09-2009.12 | 243 | 2998 | 179 | Бензиновый двигатель |
3.0 4WD | 2007.09-2008.12 | 203 | 2998 | 149 | Бензиновый двигатель |
3.0 4WD | 2008.09-2009.12 | 243 | 2998 | 179 | Бензиновый двигатель |
3.0 FLEX | 2009.09 | 243 | 2967 | 179 | Бензиновый двигатель |
3.0 FLEX 4WD | 2009.09 | 243 | 2967 | 179 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.183000 s.