Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 1998.09-2004.05 | 68 | 1324 | 50 | Бензиновый двигатель B3 (16V) |
1.4 | 2001.01-2004.05 | 72 | 1324 | 53 | Бензиновый двигатель B3 (16V) |
1.4 16V | 1998.09-2001.01 | 73 | 1324 | 54 | Бензиновый двигатель B3 ME |
1.5 16V | 1998.09-2001.01 | 88 | 1498 | 65 | Бензиновый двигатель ZL06, ZL05 |
1.6 | 1998.09-2004.05 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель B6 (SOHC) |
1.6 | 2001.01-2004.05 | 98 | 1598 | 72 | Бензиновый двигатель ZM |
1.6 | 2001.01-2004.05 | 95 | 1598 | 70 | Бензиновый двигатель ZM |
1.8 Astina | 1998.09-2004.05 | 125 | 1840 | 92 | Бензиновый двигатель BP (DOHC) |
1.9 16V | 1998.09-2001.01 | 114 | 1840 | 84 | Бензиновый двигатель FP55, FP |
2.0 | 2000.02-2004.05 | 133 | 1991 | 98 | Бензиновый двигатель FS |
2.0 | 2001.01-2004.05 | 131 | 1991 | 96 | Бензиновый двигатель FS7E, FS7G |
2.0 | 2001.09-2003.12 | 132 | 2000 | 97 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 2002.09-2003.12 | 132 | 1975 | 97 | Бензиновый двигатель |
2.0 D | 1998.09-2004.05 | 71 | 1998 | 52 | Дизель RF1G |
2.0 TD | 1998.09-2001.12 | 90 | 1998 | 66 | Дизель |
2.0 TD | 2001.01-2004.05 | 101 | 1998 | 74 | Дизель RF4F |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 1998.09-2004.05 | 68 | 1324 | 50 | Бензиновый двигатель B3 (16V) |
1.4 | 2001.01-2004.05 | 72 | 1324 | 53 | Бензиновый двигатель B3 (16V) |
1.4 16V | 1998.09-2001.01 | 73 | 1324 | 54 | Бензиновый двигатель B3 ME |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.5 16V | 1998.09-2001.01 | 88 | 1498 | 65 | Бензиновый двигатель ZL06, ZL05 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 1998.09-2004.05 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель B6 (SOHC) |
1.6 | 2001.01-2004.05 | 98 | 1598 | 72 | Бензиновый двигатель ZM |
1.6 | 2001.01-2004.05 | 95 | 1598 | 70 | Бензиновый двигатель ZM |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 Astina | 1998.09-2004.05 | 125 | 1840 | 92 | Бензиновый двигатель BP (DOHC) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 16V | 1998.09-2001.01 | 114 | 1840 | 84 | Бензиновый двигатель FP55, FP |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2000.02-2004.05 | 133 | 1991 | 98 | Бензиновый двигатель FS |
2.0 | 2001.01-2004.05 | 131 | 1991 | 96 | Бензиновый двигатель FS7E, FS7G |
2.0 | 2001.09-2003.12 | 132 | 2000 | 97 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 2002.09-2003.12 | 132 | 1975 | 97 | Бензиновый двигатель |
2.0 D | 1998.09-2004.05 | 71 | 1998 | 52 | Дизель RF1G |
2.0 TD | 1998.09-2001.12 | 90 | 1998 | 66 | Дизель |
2.0 TD | 2001.01-2004.05 | 101 | 1998 | 74 | Дизель RF4F |
Сгенерировано за 0.450000 s.